UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
GFS (NCEP) - Europe - MSL Pressure - 01.06.2010 00UTC
Regions
North Sea
Europe
Germany
BeNeLux
Alps
France
Western Europe
North Atlantic Ocean
Iberic Peninsula & Canary Isl.
Italy
Mediterranean Sea
Balkan, Romania & Bulgaria
Turkey & Black Sea
Ukraine
Poland
Scandinavia
North America
Mid Atlantic Ocean
Central America & The Caribbean
Siberia
Australia
Africa
Asia
South America
Elements
MSL Pressure
Temperature 2m
Rel. humidity 700hPa
Wind 10m
max Temperature 2m
Rel. humidity 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min Temperature 2m
Rel. humidity 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperature 500hPa
rel. Vorticity adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperature 850hPa
abs. Vorticity adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Precipitation
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weather
Omega 700hPa
Cape & Cin
Runtime
Tu 01.06. 00z (+0h)
Tu 01.06. 03z (+3h)
Tu 01.06. 06z (+6h)
Tu 01.06. 09z (+9h)
Tu 01.06. 12z (+12h)
Tu 01.06. 15z (+15h)
Tu 01.06. 18z (+18h)
Tu 01.06. 21z (+21h)
We 02.06. 00z (+24h)
We 02.06. 03z (+27h)
We 02.06. 06z (+30h)
We 02.06. 09z (+33h)
We 02.06. 12z (+36h)
We 02.06. 15z (+39h)
We 02.06. 18z (+42h)
We 02.06. 21z (+45h)
Th 03.06. 00z (+48h)
Th 03.06. 03z (+51h)
Th 03.06. 06z (+54h)
Th 03.06. 09z (+57h)
Th 03.06. 12z (+60h)
Th 03.06. 15z (+63h)
Th 03.06. 18z (+66h)
Th 03.06. 21z (+69h)
Fr 04.06. 00z (+72h)
Fr 04.06. 03z (+75h)
Fr 04.06. 06z (+78h)
Fr 04.06. 09z (+81h)
Fr 04.06. 12z (+84h)
Fr 04.06. 15z (+87h)
Fr 04.06. 18z (+90h)
Fr 04.06. 21z (+93h)
Sa 05.06. 00z (+96h)
Sa 05.06. 03z (+99h)
Sa 05.06. 06z (+102h)
Sa 05.06. 09z (+105h)
Sa 05.06. 12z (+108h)
Sa 05.06. 15z (+111h)
Sa 05.06. 18z (+114h)
Sa 05.06. 21z (+117h)
Su 06.06. 00z (+120h)
Su 06.06. 03z (+123h)
Su 06.06. 06z (+126h)
Su 06.06. 09z (+129h)
Su 06.06. 12z (+132h)
Su 06.06. 15z (+135h)
Su 06.06. 18z (+138h)
Su 06.06. 21z (+141h)
Mo 07.06. 00z (+144h)
Mo 07.06. 03z (+147h)
Mo 07.06. 06z (+150h)
Mo 07.06. 09z (+153h)
Mo 07.06. 12z (+156h)
Mo 07.06. 15z (+159h)
Mo 07.06. 18z (+162h)
Mo 07.06. 21z (+165h)
Tu 08.06. 00z (+168h)
Tu 08.06. 03z (+171h)
Tu 08.06. 06z (+174h)
Tu 08.06. 09z (+177h)
Tu 08.06. 12z (+180h)
We 09.06. 00z (+192h)
We 09.06. 12z (+204h)
Th 10.06. 00z (+216h)
Th 10.06. 12z (+228h)
Fr 11.06. 00z (+240h)
Fr 11.06. 12z (+252h)
Sa 12.06. 00z (+264h)
Sa 12.06. 12z (+276h)
Su 13.06. 00z (+288h)
Su 13.06. 12z (+300h)
Mo 14.06. 00z (+312h)
Mo 14.06. 12z (+324h)
Tu 15.06. 00z (+336h)
Tu 15.06. 12z (+348h)
We 16.06. 00z (+360h)
We 16.06. 12z (+372h)
Th 17.06. 00z (+384h)



