UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
GFS (NCEP) - North Sea - MSL Pressure - 03.07.2009 12UTC
Regions
North Sea
Europe
Germany
BeNeLux
Alps
France
Western Europe
North Atlantic Ocean
Iberic Peninsula & Canary Isl.
Italy
Mediterranean Sea
Balkan, Romania & Bulgaria
Turkey & Black Sea
Ukraine
Poland
Scandinavia
North America
Mid Atlantic Ocean
Central America & The Caribbean
Siberia
Australia
Africa
Asia
South America
Elements
MSL Pressure
Temperature 2m
Rel. humidity 700hPa
Wind 10m
max Temperature 2m
Rel. humidity 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min Temperature 2m
Rel. humidity 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperature 500hPa
rel. Vorticity adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperature 850hPa
abs. Vorticity adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Precipitation
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weather
Omega 700hPa
Cape & Cin
Runtime
Fr 03.07. 12z (+0h)
Fr 03.07. 15z (+3h)
Fr 03.07. 18z (+6h)
Fr 03.07. 21z (+9h)
Sa 04.07. 00z (+12h)
Sa 04.07. 03z (+15h)
Sa 04.07. 06z (+18h)
Sa 04.07. 09z (+21h)
Sa 04.07. 12z (+24h)
Sa 04.07. 15z (+27h)
Sa 04.07. 18z (+30h)
Sa 04.07. 21z (+33h)
Su 05.07. 00z (+36h)
Su 05.07. 03z (+39h)
Su 05.07. 06z (+42h)
Su 05.07. 09z (+45h)
Su 05.07. 12z (+48h)
Su 05.07. 15z (+51h)
Su 05.07. 18z (+54h)
Su 05.07. 21z (+57h)
Mo 06.07. 00z (+60h)
Mo 06.07. 03z (+63h)
Mo 06.07. 06z (+66h)
Mo 06.07. 09z (+69h)
Mo 06.07. 12z (+72h)
Mo 06.07. 15z (+75h)
Mo 06.07. 18z (+78h)
Mo 06.07. 21z (+81h)
Tu 07.07. 00z (+84h)
Tu 07.07. 03z (+87h)
Tu 07.07. 06z (+90h)
Tu 07.07. 09z (+93h)
Tu 07.07. 12z (+96h)
Tu 07.07. 15z (+99h)
Tu 07.07. 18z (+102h)
Tu 07.07. 21z (+105h)
We 08.07. 00z (+108h)
We 08.07. 03z (+111h)
We 08.07. 06z (+114h)
We 08.07. 09z (+117h)
We 08.07. 12z (+120h)
We 08.07. 15z (+123h)
We 08.07. 18z (+126h)
We 08.07. 21z (+129h)
Th 09.07. 00z (+132h)
Th 09.07. 03z (+135h)
Th 09.07. 06z (+138h)
Th 09.07. 09z (+141h)
Th 09.07. 12z (+144h)
Th 09.07. 15z (+147h)
Th 09.07. 18z (+150h)
Th 09.07. 21z (+153h)
Fr 10.07. 00z (+156h)
Fr 10.07. 03z (+159h)
Fr 10.07. 06z (+162h)
Fr 10.07. 09z (+165h)
Fr 10.07. 12z (+168h)
Fr 10.07. 15z (+171h)
Fr 10.07. 18z (+174h)
Fr 10.07. 21z (+177h)
Sa 11.07. 00z (+180h)
Sa 11.07. 12z (+192h)
Su 12.07. 00z (+204h)
Su 12.07. 12z (+216h)
Mo 13.07. 00z (+228h)
Mo 13.07. 12z (+240h)
Tu 14.07. 00z (+252h)
Tu 14.07. 12z (+264h)
We 15.07. 00z (+276h)
We 15.07. 12z (+288h)
Th 16.07. 00z (+300h)
Th 16.07. 12z (+312h)
Fr 17.07. 00z (+324h)
Fr 17.07. 12z (+336h)
Sa 18.07. 00z (+348h)
Sa 18.07. 12z (+360h)
Su 19.07. 00z (+372h)
Su 19.07. 12z (+384h)



