UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.09.2010 16:00:00 | 29,5 | 15,2 | 20 | 11 | WNW | 1007,8 | 20 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 30,0 | 15,8 | 15 | 8 | W | 1008,0 | 20 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 29,8 | 15,5 | 15 | 8 | WNW | 1008,5 | 20 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 29,7 | 15,9 | 11 | 6 | W | 1008,8 | 20 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 29,1 | 15,2 | 13 | 7 | W | 1008,9 | 20 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 28,3 | 16,3 | 9 | 5 | WSW | 1009,2 | 20 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 27,0 | 16,1 | 11 | 6 | W | 1009,1 | 20 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 25,6 | 17,1 | 11 | 6 | NW | 1008,6 | 20 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 24,7 | 17,5 | 6 | 3 | WNW | 1008,2 | - |
| 07.09.2010 07:00:00 | 23,3 | 16,4 | 9 | 5 | WNW | 1008,0 | - |
| 07.09.2010 06:00:00 | 23,2 | 17,1 | 4 | 2 | WNW | 1007,6 | 20 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 23,1 | 18,3 | 7 | 4 | NW | 1007,5 | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | 23,3 | 18,3 | 7 | 4 | WNW | 1007,5 | - |
| 07.09.2010 03:00:00 | 23,4 | 18,4 | 7 | 4 | NW | 1007,7 | 20 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 23,3 | 18,5 | 7 | 4 | NW | 1008,0 | - |
| 07.09.2010 01:00:00 | 23,7 | 18,3 | 6 | 3 | NNW | 1008,5 | - |
| 07.09.2010 00:00:00 | 23,9 | 18,0 | 9 | 5 | WNW | 1008,8 | 20 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 24,1 | 18,0 | 11 | 6 | WNW | 1008,5 | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | 24,6 | 17,4 | 9 | 5 | WNW | 1008,5 | - |
| 06.09.2010 21:00:00 | 25,1 | 17,4 | 11 | 6 | WNW | 1008,4 | 20 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 25,7 | 17,0 | 13 | 7 | WNW | 1008,0 | - |
| 06.09.2010 19:00:00 | 27,1 | 15,7 | 13 | 7 | WNW | 1007,9 | - |
| 06.09.2010 18:00:00 | 28,8 | 15,0 | 13 | 7 | W | 1007,5 | 20 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 30,0 | 13,0 | 19 | 10 | WNW | 1007,4 | 20 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 31,6 | 13,5 | 13 | 7 | WNW | 1007,0 | 20 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 32,9 | 12,0 | 11 | 6 | W | 1007,5 | 20 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 31,9 | 14,1 | 11 | 6 | WSW | 1007,9 | 20 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 31,9 | 15,5 | 11 | 6 | WSW | 1008,2 | 20 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 30,9 | 16,5 | 9 | 5 | NW | 1008,5 | 20 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 29,6 | 15,8 | 11 | 6 | W | 1008,3 | 20 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 28,4 | 17,6 | 7 | 4 | WNW | 1008,4 | 20 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 26,2 | 18,7 | 11 | 6 | WNW | 1008,1 | 20 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 24,9 | 18,7 | 11 | 6 | NW | 1008,0 | - |
| 06.09.2010 07:00:00 | 23,7 | 18,9 | 9 | 5 | WNW | 1007,7 | - |
| 06.09.2010 06:00:00 | 24,0 | 18,8 | 4 | 2 | N | 1007,6 | 20 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 24,1 | 18,4 | 7 | 4 | NNW | 1007,5 | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | 24,1 | 19,0 | 6 | 3 | NNW | 1007,9 | - |
| 06.09.2010 03:00:00 | 24,1 | 18,5 | 6 | 3 | NNW | 1008,3 | 20 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 24,2 | 18,6 | 7 | 4 | NW | 1008,5 | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | 24,5 | 18,5 | 13 | 7 | NW | 1008,7 | - |
| 06.09.2010 00:00:00 | 24,8 | 18,3 | 15 | 8 | WNW | 1009,0 | 20 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 25,1 | 17,9 | 11 | 6 | WNW | 1009,2 | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | 25,7 | 17,5 | 15 | 8 | WNW | 1009,0 | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | 26,4 | 17,1 | 7 | 4 | WNW | 1008,8 | 20 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 27,3 | 16,7 | 20 | 11 | WNW | 1007,9 | - |
| 05.09.2010 19:00:00 | 29,0 | 15,6 | 17 | 9 | WNW | 1007,7 | - |
| 05.09.2010 18:00:00 | 31,3 | 13,9 | 13 | 7 | W | 1007,9 | 20 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 33,0 | 12,9 | 13 | 7 | NW | 1007,8 | 20 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 34,4 | 12,7 | 7 | 4 | W | 1007,9 | 20 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 34,5 | 10,4 | 11 | 6 | WNW | 1008,3 | 20 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 34,0 | 11,7 | 9 | 5 | WSW | 1008,8 | 20 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 33,2 | 11,3 | 9 | 5 | W | 1009,0 | 20 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 31,7 | 11,8 | 9 | 5 | WSW | 1009,2 | 20 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 29,8 | 13,4 | 11 | 6 | WNW | 1009,6 | 20 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 28,5 | 15,9 | 7 | 4 | WNW | 1009,6 | 20 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 26,2 | 15,8 | 7 | 4 | NNW | 1009,6 | 20 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 24,7 | 16,9 | 9 | 5 | NW | 1009,4 | - |
| 05.09.2010 07:00:00 | 23,9 | 16,6 | 7 | 4 | NW | 1009,0 | - |
| 05.09.2010 06:00:00 | 23,7 | 16,7 | 7 | 4 | WNW | 1008,8 | 20 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 23,7 | 16,5 | 6 | 3 | NW | 1008,7 | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | 23,7 | 16,4 | 9 | 5 | WNW | 1008,7 | - |
| 05.09.2010 03:00:00 | 23,6 | 16,7 | 4 | 2 | N | 1009,3 | 20 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 23,8 | 16,4 | 7 | 4 | NNW | 1009,5 | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | 24,0 | 14,9 | 6 | 3 | NW | 1009,7 | - |
| 05.09.2010 00:00:00 | 24,4 | 13,7 | 6 | 3 | NW | 1010,2 | 20 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 24,8 | 12,6 | 7 | 4 | NW | 1010,2 | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 25,5 | 12,3 | 13 | 7 | WNW | 1010,5 | - |
| 04.09.2010 21:00:00 | 26,0 | 12,1 | 6 | 3 | WNW | 1010,4 | 20 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 26,9 | 10,9 | 15 | 8 | WNW | 1009,9 | - |
| 04.09.2010 19:00:00 | 28,2 | 9,3 | 13 | 7 | WNW | 1009,5 | - |
| 04.09.2010 18:00:00 | 30,1 | 9,7 | 11 | 6 | NW | 1009,8 | 20 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 31,8 | 10,6 | 9 | 5 | WNW | 1009,8 | 20 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 32,7 | 10,6 | 9 | 5 | W | 1009,8 | 20 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 33,1 | 9,9 | 9 | 5 | W | 1010,2 | 20 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 32,8 | 8,9 | 7 | 4 | W | 1010,5 | 20 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 32,4 | 10,4 | 7 | 4 | W | 1010,7 | 20 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 31,6 | 11,8 | 7 | 4 | WSW | 1011,1 | 20 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 29,3 | 13,3 | 6 | 3 | SSW | 1011,6 | 20 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 27,3 | 14,5 | 4 | 2 | W | 1011,6 | 20 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 25,0 | 14,8 | 9 | 5 | WNW | 1011,5 | 20 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 24,1 | 15,1 | 4 | 2 | N | 1011,4 | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | 22,2 | 14,5 | 6 | 3 | NW | 1010,7 | - |
| 04.09.2010 06:00:00 | 21,6 | 14,8 | 4 | 2 | NE | 1010,8 | 20 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 22,2 | 15,0 | 7 | 4 | NNW | 1010,7 | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | 22,4 | 15,0 | 9 | 5 | WNW | 1010,7 | - |
| 04.09.2010 03:00:00 | 22,5 | 15,1 | 9 | 5 | NW | 1011,3 | 20 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 22,6 | 15,0 | 9 | 5 | WNW | 1011,7 | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | 22,8 | 14,8 | 4 | 2 | NNW | 1012,5 | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | 23,3 | 14,4 | 4 | 2 | NNE | 1013,1 | 20 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 23,6 | 13,6 | 6 | 3 | NNW | 1013,2 | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | 23,9 | 13,7 | 6 | 3 | NNW | 1013,5 | - |
| 03.09.2010 21:00:00 | 24,4 | 12,6 | 4 | 2 | NNW | 1013,4 | 20 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 25,4 | 11,8 | 7 | 4 | WNW | 1012,7 | - |
| 03.09.2010 19:00:00 | 26,6 | 9,1 | 9 | 5 | WNW | 1012,5 | - |
| 03.09.2010 18:00:00 | 29,2 | 6,8 | 11 | 6 | WNW | 1012,7 | 20 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 30,2 | 5,3 | 13 | 7 | W | 1012,6 | 20 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 31,8 | 6,9 | 9 | 5 | WNW | 1012,1 | 20 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 31,9 | 6,9 | 4 | 2 | S | 1012,1 | 20 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 31,3 | 8,1 | 9 | 5 | WSW | 1012,9 | 20 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 30,7 | 7,5 | 7 | 4 | W | 1013,1 | 20 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 30,4 | 9,5 | 6 | 3 | SW | 1013,1 | 20 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 28,8 | 9,2 | 7 | 4 | W | 1013,1 | 20 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 27,1 | 7,6 | 6 | 3 | WSW | 1013,2 | 20 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 25,3 | 7,8 | 6 | 3 | NW | 1012,7 | 20 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 23,1 | 8,2 | 13 | 7 | WNW | 1012,2 | - |
| 03.09.2010 07:00:00 | 21,4 | 8,3 | 13 | 7 | WNW | 1012,2 | - |
| 03.09.2010 06:00:00 | 21,0 | 8,5 | 7 | 4 | WNW | 1012,2 | 20 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 21,6 | 7,8 | 6 | 3 | NNW | 1012,0 | - |
| 03.09.2010 04:00:00 | 22,8 | 7,1 | 7 | 4 | WNW | 1012,2 | - |
| 03.09.2010 03:00:00 | 22,6 | 6,3 | 7 | 4 | NW | 1012,2 | 20 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 22,9 | 5,6 | 6 | 3 | NW | 1012,2 | - |
| 03.09.2010 01:00:00 | 22,9 | 6,1 | 6 | 3 | NNW | 1012,5 | - |
| 03.09.2010 00:00:00 | 23,3 | 7,7 | 11 | 6 | WNW | 1013,2 | 20 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 23,5 | 7,9 | 9 | 5 | WNW | 1013,2 | - |
| 02.09.2010 22:00:00 | 24,0 | 8,0 | 11 | 6 | WNW | 1013,0 | - |
| 02.09.2010 21:00:00 | 25,3 | 7,6 | 9 | 5 | NW | 1012,6 | 20 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 26,3 | 7,6 | 11 | 6 | WNW | 1011,7 | - |
| 02.09.2010 19:00:00 | 27,1 | 9,8 | 17 | 9 | WNW | 1011,2 | - |
| 02.09.2010 18:00:00 | 28,7 | 9,1 | 17 | 9 | WNW | 1011,1 | 20 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 31,6 | 0,0 | 6 | 3 | NNW | 1010,9 | 20 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 31,3 | -0,7 | 11 | 6 | NW | 1011,1 | 20 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 31,2 | 0,1 | 13 | 7 | N | 1010,9 | 20 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 31,1 | 1,7 | 11 | 6 | N | 1010,9 | 20 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 30,4 | 0,4 | 11 | 6 | N | 1011,1 | 20 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 29,8 | 2,3 | 11 | 6 | NNW | 1011,3 | 20 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 28,5 | 3,1 | 11 | 6 | N | 1011,5 | 20 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 27,7 | 4,9 | 6 | 3 | N | 1011,4 | 20 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 24,2 | 7,7 | 6 | 3 | W | 1011,2 | 20 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 23,1 | 7,4 | 6 | 3 | ENE | 1010,9 | - |
| 02.09.2010 07:00:00 | 21,1 | 5,6 | 6 | 3 | WNW | 1010,2 | - |
| 02.09.2010 06:00:00 | 21,0 | 7,4 | 11 | 6 | WNW | 1009,7 | 20 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 18,3 | 7,8 | 4 | 2 | NNW | 1009,0 | - |
| 02.09.2010 04:00:00 | 19,5 | 8,8 | 4 | 2 | N | 1008,9 | - |
| 02.09.2010 03:00:00 | 21,5 | 8,7 | 7 | 4 | WNW | 1008,8 | 20 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 21,9 | 9,7 | 9 | 5 | NW | 1008,5 | - |
| 02.09.2010 01:00:00 | 22,0 | 11,5 | 6 | 3 | NW | 1008,7 | - |
| 02.09.2010 00:00:00 | 22,8 | 10,5 | 6 | 3 | NNW | 1008,6 | 20 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 23,4 | 11,0 | 7 | 4 | NW | 1008,0 | - |
| 01.09.2010 22:00:00 | 23,5 | 10,0 | 4 | 2 | N | 1007,5 | - |
| 01.09.2010 21:00:00 | 25,1 | 11,1 | 6 | 3 | WNW | 1006,8 | 20 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 25,9 | 11,4 | 9 | 5 | W | 1005,9 | - |
| 01.09.2010 19:00:00 | 27,3 | 12,6 | 9 | 5 | W | 1005,0 | - |
| 01.09.2010 18:00:00 | 29,3 | 13,8 | 7 | 4 | W | 1004,6 | 20 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 29,8 | 14,7 | 13 | 7 | W | 1004,2 | 20 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 28,7 | 19,0 | 6 | 3 | ESE | 1004,2 | 20 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ainazi Rezekne Aluksne Madona Kaunas Priekuli Dobele Kolka Liepaja Daugavpils Vilnius Utena Gulbene Zilani Birzai Skriveri Bauska Rujiena Siauliai Skulte Riga Laukuva Saldus Stende Klaipeda Pavilosta Ventspils Puskinskie Gory Kew Gardens Lyntupy Grodno Kingisepp Minsk Lepel Verhnedvinsk Lida Pskov Gdov Königsberg Essen Tenerife/Los Rodeos Intorsura Buzaului Velykyi Burluk Feldkirchen Kuopio Mailand Palma de Mallorca/Son San Juan Vaduz FL Berlin/Schönefeld Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz Berlin/Dahlem Marknesse Shoeburyness Landwick East malling Helens bay Iwakuni Mcas Manisa Bingol Rom Cap Pertusato Amstetten Obervellach Rantasalmi Rukkasluoto Scuols München/Stadt Samedan Sierra De Alfabia Chur/Ems Disentis Glarus St.Gallen St.Auban Ulrichen Güttingen Visp Konstanz Luzern Stötten Adelboden Berlin/Tegel Buchs-Suhr Potsdam Bern-Liebefeld Stuttgart Basel/Binningen Erfurt/Bindersleben Michelstadt-Vielbrunn/Odenwald Stockholm/observat. Kl.Feldberg/Taunus Kolmården/Strömsfors Deuselbach Hamburg/Fuhlsbüttel Werl Pajala A Madrid Monchengladbach Borlänge Navarredonda de gredos Vinga
Ainazi Rezekne Aluksne Madona Kaunas Priekuli Dobele Kolka Liepaja Daugavpils Vilnius Utena Gulbene Zilani Birzai Skriveri Bauska Rujiena Siauliai Skulte Riga Laukuva Saldus Stende Klaipeda Pavilosta Ventspils Puskinskie Gory Kew Gardens Lyntupy Grodno Kingisepp Minsk Lepel Verhnedvinsk Lida Pskov Gdov Königsberg Essen Tenerife/Los Rodeos Intorsura Buzaului Velykyi Burluk Feldkirchen Kuopio Mailand Palma de Mallorca/Son San Juan Vaduz FL Berlin/Schönefeld Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz Berlin/Dahlem Marknesse Shoeburyness Landwick East malling Helens bay Iwakuni Mcas Manisa Bingol Rom Cap Pertusato Amstetten Obervellach Rantasalmi Rukkasluoto Scuols München/Stadt Samedan Sierra De Alfabia Chur/Ems Disentis Glarus St.Gallen St.Auban Ulrichen Güttingen Visp Konstanz Luzern Stötten Adelboden Berlin/Tegel Buchs-Suhr Potsdam Bern-Liebefeld Stuttgart Basel/Binningen Erfurt/Bindersleben Michelstadt-Vielbrunn/Odenwald Stockholm/observat. Kl.Feldberg/Taunus Kolmården/Strömsfors Deuselbach Hamburg/Fuhlsbüttel Werl Pajala A Madrid Monchengladbach Borlänge Navarredonda de gredos Vinga



