UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 13:00:00 | 7,3 | 0,5 | 24 | 13 | NNW | 1026,4 | 50 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 8,2 | 1,3 | 19 | 10 | NW | 1026,1 | 40 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 7,3 | 0,8 | 24 | 13 | NNW | 1025,5 | 45 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 7,0 | 1,7 | 15 | 8 | NNW | 1025,2 | 45 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 6,6 | 1,0 | 11 | 6 | WNW | 1024,7 | 50 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 5,3 | 0,3 | 13 | 7 | NNW | 1024,1 | 50 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 5,2 | -0,4 | 11 | 6 | NW | 1023,0 | 50 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 4,6 | -0,1 | 9 | 5 | NNW | 1022,5 | 50 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 5,2 | 0,4 | 7 | 4 | NNW | 1021,7 | 50 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 5,5 | 1,0 | 11 | 6 | N | 1021,2 | 50 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 5,6 | 1,3 | 9 | 5 | N | 1020,8 | 50 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 6,7 | 1,3 | 17 | 9 | NW | 1020,2 | 50 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 6,7 | 1,5 | 11 | 6 | NW | 1019,7 | 50 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 6,3 | 1,5 | 9 | 5 | NW | 1019,5 | 50 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 5,4 | 1,7 | 19 | 10 | W | 1018,9 | 50 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 5,3 | 2,0 | 7 | 4 | SSW | 1018,6 | 45 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 5,7 | 3,0 | 13 | 7 | SSW | 1018,9 | 40 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 5,5 | 3,3 | 20 | 11 | WSW | 1019,1 | 40 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 6,0 | 3,2 | 24 | 13 | WSW | 1019,3 | 50 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 6,5 | 2,6 | 20 | 11 | WSW | 1019,7 | 50 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 7,9 | 2,2 | 28 | 15 | WSW | 1019,8 | 50 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 8,0 | 3,1 | 20 | 11 | SW | 1020,6 | 35 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 7,9 | 2,5 | 26 | 14 | WSW | 1021,4 | 45 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 6,7 | 2,2 | 24 | 13 | SW | 1022,5 | 50 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 6,9 | 1,5 | 24 | 13 | SW | 1023,4 | 30 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 6,2 | 1,0 | 28 | 15 | SW | 1024,1 | 30 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 5,8 | 0,3 | 24 | 13 | SW | 1025,2 | 40 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 4,9 | -0,4 | 17 | 9 | SW | 1026,1 | 40 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 4,1 | -0,1 | 9 | 5 | WSW | 1026,7 | 50 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 3,5 | -0,3 | 11 | 6 | W | 1027,2 | 45 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 2,6 | -0,6 | 9 | 5 | W | 1027,8 | 50 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 2,6 | -1,2 | 4 | 2 | WSW | 1028,0 | 50 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 2,6 | -1,3 | 4 | 2 | W | 1028,5 | 50 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 2,1 | -1,3 | 6 | 3 | WNW | 1029,0 | 50 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 1,5 | -1,4 | 6 | 3 | W | 1029,4 | 50 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -0,1 | -1,6 | 6 | 3 | SSW | 1030,0 | 40 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -1,1 | -2,5 | 4 | 2 | WSW | 1030,9 | 45 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,1 | -3,2 | 4 | 2 | W | 1031,1 | 35 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,2 | -3,4 | 6 | 3 | W | 1031,2 | 45 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -3,4 | 6 | 3 | SW | 1031,4 | 45 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -1,5 | -3,2 | 4 | 2 | SSW | 1031,6 | 45 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -1,0 | -2,9 | 7 | 4 | SW | 1031,7 | 50 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,3 | -2,4 | 7 | 4 | SW | 1031,6 | 40 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 4,4 | -2,3 | 7 | 4 | SW | 1031,3 | 50 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 6,5 | -2,5 | 9 | 5 | SW | 1031,1 | 40 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 6,8 | -3,4 | 13 | 7 | SW | 1031,2 | 40 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 7,0 | -4,0 | 9 | 5 | SW | 1031,7 | 45 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 6,5 | -5,1 | 9 | 5 | SW | 1032,5 | 24 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 6,1 | -4,9 | 6 | 3 | SSW | 1033,0 | 45 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 5,8 | -3,6 | 2 | 1 | S | 1033,4 | 45 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 1,9 | -3,7 | 2 | 1 | SW | 1033,8 | 28 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -0,1 | -3,2 | 0 | 0 | N | 1034,1 | 40 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -3,2 | -4,5 | 2 | 1 | SW | 1034,0 | 23 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -5,8 | -6,6 | 2 | 1 | SW | 1034,0 | 14 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -6,4 | -7,3 | 6 | 3 | SW | 1034,0 | 14 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -6,1 | -7,1 | 2 | 1 | SW | 1034,2 | 16 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -5,7 | -6,5 | 6 | 3 | WSW | 1034,1 | 13 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -5,5 | -6,3 | 6 | 3 | SW | 1034,1 | 15 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -5,3 | -6,3 | 4 | 2 | SW | 1034,6 | 16 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -4,6 | -5,5 | 4 | 2 | W | 1034,9 | 15 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -4,0 | -4,8 | 6 | 3 | W | 1035,0 | 14 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,7 | -4,5 | 2 | 1 | SW | 1035,0 | 12 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,2 | -4,2 | 6 | 3 | WSW | 1035,0 | 16 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,7 | -3,7 | 4 | 2 | WSW | 1035,1 | 12 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -2,0 | -3,0 | 2 | 1 | SW | 1035,3 | 20 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -0,9 | -2,8 | 2 | 1 | W | 1035,3 | 25 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,5 | -2,4 | 2 | 1 | SSW | 1035,0 | 30 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,5 | -1,8 | 7 | 4 | SW | 1034,6 | 35 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 5,4 | -2,2 | 7 | 4 | W | 1034,5 | 30 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 5,3 | -2,5 | 11 | 6 | W | 1034,6 | 45 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 6,0 | -3,3 | 9 | 5 | W | 1034,7 | 30 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 6,2 | -3,8 | 7 | 4 | W | 1034,9 | 45 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 6,4 | -4,6 | 7 | 4 | WNW | 1035,3 | 35 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 5,7 | -0,4 | 2 | 1 | SW | 1035,2 | 28 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 3,7 | -0,3 | 2 | 1 | NE | 1035,2 | 30 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 2,9 | -0,2 | 0 | 0 | N | 1035,2 | 40 |
| 09.03.2010 09:00:00 | 1,4 | -0,5 | 2 | 1 | NE | 1035,3 | 30 |
| 09.03.2010 08:00:00 | 0,3 | -0,8 | 2 | 1 | NE | 1034,8 | 22 |
| 09.03.2010 07:00:00 | 0,1 | -0,8 | 4 | 2 | NE | 1034,7 | 19 |
| 09.03.2010 06:00:00 | 0,0 | -0,9 | 2 | 1 | NE | 1034,3 | 15 |
| 09.03.2010 05:00:00 | 0,0 | -1,0 | 4 | 2 | ESE | 1033,9 | 20 |
| 09.03.2010 04:00:00 | 0,2 | -0,8 | 2 | 1 | ESE | 1033,8 | 22 |
| 09.03.2010 03:00:00 | 0,4 | -0,9 | 2 | 1 | ENE | 1034,0 | 27 |
| 09.03.2010 02:00:00 | 0,5 | -0,6 | 2 | 1 | ENE | 1034,1 | 16 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 0,9 | -0,8 | 2 | 1 | SSE | 1034,2 | 23 |
| 09.03.2010 00:00:00 | 1,0 | -0,7 | 4 | 2 | SE | 1034,2 | 28 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 1,1 | -0,7 | 4 | 2 | WSW | 1034,2 | 30 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 1,4 | -0,6 | 4 | 2 | W | 1034,1 | 25 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 1,7 | -0,7 | 6 | 3 | WSW | 1033,8 | 25 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 1,9 | -0,6 | 6 | 3 | W | 1033,8 | 40 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 2,4 | -0,6 | 4 | 2 | W | 1033,6 | 45 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 4,9 | -0,5 | 2 | 1 | SW | 1033,1 | 35 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 7,3 | -1,3 | 2 | 1 | SSW | 1032,8 | 30 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 6,9 | -1,5 | 4 | 2 | SSE | 1032,8 | 30 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 6,3 | -0,5 | 4 | 2 | ESE | 1032,9 | 22 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 4,9 | -0,8 | 2 | 1 | SE | 1033,2 | 22 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 4,5 | -0,9 | 2 | 1 | SSE | 1033,7 | 22 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 3,4 | -0,7 | 0 | 0 | N | 1034,2 | 19 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 2,1 | -0,2 | 2 | 1 | W | 1034,3 | 18 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 0,1 | -0,6 | 0 | 0 | N | 1034,3 | 9 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -1,7 | -2,2 | 2 | 1 | WSW | 1034,4 | 7 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -3,4 | -3,9 | 2 | 1 | S | 1034,3 | 7 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -4,5 | -5,1 | 4 | 2 | WSW | 1034,0 | 7 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -4,5 | -5,2 | 4 | 2 | WSW | 1033,8 | 7 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -4,1 | -4,6 | 2 | 1 | SW | 1033,6 | 7 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -4,3 | -4,9 | 2 | 1 | SW | 1033,8 | 6 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -4,6 | -5,2 | 4 | 2 | SW | 1034,0 | 6 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -3,7 | -4,2 | 4 | 2 | W | 1034,3 | 5 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,4 | -3,9 | 4 | 2 | WSW | 1034,5 | 4,8 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,1 | -3,5 | 6 | 3 | SW | 1034,4 | 5 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -2,3 | -2,7 | 6 | 3 | SW | 1034,2 | 5 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,8 | -2,3 | 6 | 3 | SW | 1034,0 | 5 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,2 | -1,8 | 6 | 3 | WSW | 1033,8 | 4,6 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -0,1 | -0,9 | 4 | 2 | WSW | 1033,8 | 5 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,2 | -0,3 | 2 | 1 | W | 1033,8 | 8 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 3,7 | 0,8 | 2 | 1 | NW | 1033,6 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 5,5 | 1,6 | 9 | 5 | SW | 1033,4 | 11 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 5,8 | 1,6 | 11 | 6 | SW | 1033,5 | 12 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 5,0 | 1,5 | 11 | 6 | SW | 1033,5 | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 4,5 | 1,3 | 15 | 8 | SW | 1033,8 | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 4,3 | 1,3 | 11 | 6 | SW | 1033,9 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 3,9 | 1,2 | 13 | 7 | SW | 1034,0 | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 3,8 | 1,2 | 17 | 9 | SW | 1034,0 | 9 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 3,9 | 1,4 | 17 | 9 | SW | 1033,9 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | 4,0 | 1,8 | 9 | 5 | SW | 1033,8 | 9 |
| 07.03.2010 08:00:00 | 2,2 | 1,6 | 6 | 3 | WSW | 1033,4 | 9 |
| 07.03.2010 07:00:00 | 0,9 | 0,2 | 2 | 1 | WNW | 1033,0 | 23 |
| 07.03.2010 06:00:00 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0 | N | 1032,7 | 18 |
| 07.03.2010 05:00:00 | 0,9 | 0,2 | 4 | 2 | W | 1032,5 | 28 |
| 07.03.2010 04:00:00 | 0,8 | 0,0 | 2 | 1 | SW | 1032,3 | 26 |
| 07.03.2010 03:00:00 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | N | 1032,3 | 30 |
| 07.03.2010 02:00:00 | 0,9 | 0,2 | 4 | 2 | W | 1032,3 | 30 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 1,2 | 0,1 | 2 | 1 | SE | 1032,3 | 30 |
| 07.03.2010 00:00:00 | 1,4 | 0,2 | 4 | 2 | SW | 1032,0 | 45 |
| 06.03.2010 23:00:00 | 1,5 | 0,3 | 4 | 2 | W | 1031,7 | 45 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 1,6 | 0,3 | 6 | 3 | WSW | 1031,3 | 50 |
| 06.03.2010 21:00:00 | 1,9 | 0,3 | 4 | 2 | SW | 1031,1 | 45 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 2,3 | 0,2 | 2 | 1 | E | 1030,9 | 45 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 3,3 | 0,7 | 4 | 2 | E | 1030,5 | 45 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 3,7 | 0,2 | 4 | 2 | W | 1029,7 | 50 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 6,1 | 1,0 | 2 | 1 | SSW | 1029,4 | 50 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 8,1 | 1,1 | 2 | 1 | S | 1029,1 | 45 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 7,7 | 0,7 | 4 | 2 | SSE | 1029,1 | 45 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 8,1 | 0,6 | 4 | 2 | SSE | 1029,2 | 50 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 7,6 | 0,5 | 2 | 1 | SE | 1029,3 | 50 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Zugspitze Volkel Arkona Brocken Stötten Aachen Kyritz Feldberg/Schwarzwald Kl. Matterhorn Wendelstein Utsira Fyr De Bilt Leinefelde Stuttgart Glarus Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Spa Mont Aigoual Feuchtwangen-Heilbronn Ulm Scuols Dobbiaco London/Gatwick Rotterdam Deelen Twenthe Offenbach-Wetterpark Berlin/Tegel Pian Rosa Ranshofen La Rochelle Wittmundhafen Düsseldorf Trier/Petrisberg Geisenheim Trollhättan/Vänersborg Barcelona/Intl Leipzig Kempten Garmisch-Partenkirchen Chieming Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Humberside Gilze Rijen Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Halle/Kröllwitz Berlin/Dahlem Zürich/Kloten St.Gallen Chur/Ems Lugano/Agno Mailand Bolzano Verona/Villafranca Feuerkogel Treviso/Istrana Venedig Kuressaare Dargan-Ata Hawthorne, ca Eelde Zuid Limburg Hamburg/Fuhlsbüttel Kahler Asten Wernigerode Putbus Harzgerode Buchs-Suhr Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Augsburg Fichtelberg Locarno/Monti Dresden/Klotzsche Hinterrhein Lechfeld Locarno/Magadino Andeer Samedan München/Stadt Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Zugspitze Volkel Arkona Brocken Stötten Aachen Kyritz Feldberg/Schwarzwald Kl. Matterhorn Wendelstein Utsira Fyr De Bilt Leinefelde Stuttgart Glarus Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Spa Mont Aigoual Feuchtwangen-Heilbronn Ulm Scuols Dobbiaco London/Gatwick Rotterdam Deelen Twenthe Offenbach-Wetterpark Berlin/Tegel Pian Rosa Ranshofen La Rochelle Wittmundhafen Düsseldorf Trier/Petrisberg Geisenheim Trollhättan/Vänersborg Barcelona/Intl Leipzig Kempten Garmisch-Partenkirchen Chieming Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Humberside Gilze Rijen Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Halle/Kröllwitz Berlin/Dahlem Zürich/Kloten St.Gallen Chur/Ems Lugano/Agno Mailand Bolzano Verona/Villafranca Feuerkogel Treviso/Istrana Venedig Kuressaare Dargan-Ata Hawthorne, ca Eelde Zuid Limburg Hamburg/Fuhlsbüttel Kahler Asten Wernigerode Putbus Harzgerode Buchs-Suhr Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Augsburg Fichtelberg Locarno/Monti Dresden/Klotzsche Hinterrhein Lechfeld Locarno/Magadino Andeer Samedan München/Stadt Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi



