UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 20.03.2010 22:00:00 | 1,5 | -0,4 | 6 | 3 | - | - | SW | 1007,4 | 27 |
| 20.03.2010 21:00:00 | 3,7 | 0,0 | 2 | 1 | - | - | SSW | 1006,7 | 50 |
| 20.03.2010 20:00:00 | 6,0 | 1,0 | 9 | 5 | - | - | SW | 1006,2 | 40 |
| 20.03.2010 19:00:00 | 7,7 | 0,0 | 9 | 5 | - | - | WNW | 1005,7 | 45 |
| 20.03.2010 18:00:00 | 10,1 | 0,7 | 9 | 5 | - | - | NW | 1005,0 | 50 |
| 20.03.2010 17:00:00 | 11,6 | 1,6 | 9 | 5 | - | - | NW | 1004,1 | 45 |
| 20.03.2010 16:00:00 | 11,2 | 1,3 | 11 | 6 | - | - | NW | 1003,7 | 45 |
| 20.03.2010 15:00:00 | 11,6 | 1,1 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1003,1 | 40 |
| 20.03.2010 14:00:00 | 10,9 | 1,1 | 15 | 8 | - | - | NW | 1003,4 | 45 |
| 20.03.2010 13:00:00 | 10,8 | 2,0 | 9 | 5 | - | - | N | 1003,0 | 30 |
| 20.03.2010 12:00:00 | 10,4 | 1,8 | 7 | 4 | - | - | NW | 1002,9 | 35 |
| 20.03.2010 11:00:00 | 10,1 | 2,0 | 2 | 1 | - | - | ESE | 1002,8 | 29 |
| 20.03.2010 10:00:00 | 7,6 | 4,2 | 2 | 1 | - | - | ENE | 1002,7 | 21 |
| 20.03.2010 09:00:00 | 4,7 | 3,2 | 2 | 1 | - | - | W | 1002,6 | 19 |
| 20.03.2010 08:00:00 | 3,2 | 2,5 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1002,3 | 18 |
| 20.03.2010 07:00:00 | 2,3 | 1,6 | 2 | 1 | - | - | SW | 1002,0 | 17 |
| 20.03.2010 06:00:00 | 2,2 | 1,4 | 4 | 2 | - | - | NE | 1001,9 | 15 |
| 20.03.2010 05:00:00 | 2,8 | 1,9 | 2 | 1 | - | - | ENE | 1002,0 | 17 |
| 20.03.2010 04:00:00 | 3,6 | 1,9 | 2 | 1 | - | - | NW | 1001,6 | 17 |
| 20.03.2010 03:00:00 | 4,9 | 2,9 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1002,0 | 17 |
| 20.03.2010 02:00:00 | 5,2 | 3,0 | 9 | 5 | - | - | SW | 1002,4 | 19 |
| 20.03.2010 01:00:00 | 5,2 | 2,9 | 7 | 4 | - | - | W | 1002,6 | 24 |
| 20.03.2010 00:00:00 | 5,1 | 2,7 | 7 | 4 | - | - | SW | 1002,7 | 20 |
| 19.03.2010 23:00:00 | 6,1 | 3,4 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1002,8 | 20 |
| 19.03.2010 22:00:00 | 7,1 | 3,7 | 19 | 10 | - | - | SW | 1003,0 | 19 |
| 19.03.2010 21:00:00 | 7,7 | 3,6 | 20 | 11 | - | - | SW | 1003,3 | 18 |
| 19.03.2010 20:00:00 | 8,0 | 3,7 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1003,5 | 21 |
| 19.03.2010 19:00:00 | 9,0 | 3,5 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1003,0 | 23 |
| 19.03.2010 18:00:00 | 9,5 | 3,5 | 24 | 13 | - | - | WSW | 1002,7 | 25 |
| 19.03.2010 17:00:00 | 10,3 | 3,6 | 30 | 16 | 57 | 31 | WSW | 1002,0 | 30 |
| 19.03.2010 16:00:00 | 11,3 | 3,3 | 30 | 16 | 63 | 34 | W | 1002,4 | 28 |
| 19.03.2010 15:00:00 | 11,6 | 3,7 | 39 | 21 | - | - | WSW | 1001,8 | 25 |
| 19.03.2010 14:00:00 | 10,7 | 5,6 | 39 | 21 | 76 | 41 | WSW | 1001,8 | 18 |
| 19.03.2010 13:00:00 | 10,4 | 6,1 | 46 | 25 | 74 | 40 | WSW | 1001,5 | 18 |
| 19.03.2010 12:00:00 | 9,7 | 5,9 | 41 | 22 | - | - | WSW | 1001,4 | 13 |
| 19.03.2010 11:00:00 | 9,4 | 5,3 | 43 | 23 | 67 | 36 | WSW | 1001,7 | 15 |
| 19.03.2010 10:00:00 | 9,0 | 5,0 | 39 | 21 | 63 | 34 | SW | 1001,0 | 11 |
| 19.03.2010 09:00:00 | 8,3 | 4,9 | 39 | 21 | - | - | SW | 1000,9 | 11 |
| 19.03.2010 08:00:00 | 7,9 | 3,7 | 39 | 21 | 61 | 33 | SW | 1000,1 | 16 |
| 19.03.2010 07:00:00 | 7,4 | 4,2 | 28 | 15 | 57 | 31 | SW | 999,6 | 8 |
| 19.03.2010 06:00:00 | 7,0 | 4,3 | 28 | 15 | - | - | WSW | 999,1 | 28 |
| 19.03.2010 05:00:00 | 7,3 | 3,6 | 30 | 16 | 50 | 27 | SW | 998,9 | 18 |
| 19.03.2010 04:00:00 | 8,0 | 3,2 | 22 | 12 | 61 | 33 | SW | 998,7 | 15 |
| 19.03.2010 03:00:00 | 8,7 | 4,0 | 35 | 19 | - | - | WSW | 998,0 | 20 |
| 19.03.2010 02:00:00 | 8,8 | 6,5 | 43 | 23 | 81 | 44 | WSW | 996,9 | 14 |
| 19.03.2010 01:00:00 | 9,4 | 6,9 | 39 | 21 | 72 | 39 | SW | 995,8 | 17 |
| 19.03.2010 00:00:00 | 9,6 | 7,3 | 31 | 17 | - | - | SW | 995,6 | 17 |
| 18.03.2010 23:00:00 | 10,3 | 7,2 | 31 | 17 | 57 | 31 | SW | 995,4 | 35 |
| 18.03.2010 22:00:00 | 10,4 | 7,8 | 26 | 14 | - | - | SW | 995,6 | 21 |
| 18.03.2010 21:00:00 | 10,4 | 8,1 | 24 | 13 | - | - | SW | 996,1 | 14 |
| 18.03.2010 20:00:00 | 10,5 | 7,6 | 17 | 9 | - | - | SW | 996,6 | 50 |
| 18.03.2010 19:00:00 | 10,3 | 7,9 | 19 | 10 | - | - | SW | 996,6 | 21 |
| 18.03.2010 18:00:00 | 10,4 | 7,9 | 17 | 9 | - | - | SSW | 997,1 | 13 |
| 18.03.2010 17:00:00 | 11,0 | 7,5 | 15 | 8 | - | - | S | 998,3 | 13 |
| 18.03.2010 16:00:00 | 10,9 | 6,4 | 17 | 9 | - | - | SSW | 999,9 | 23 |
| 18.03.2010 15:00:00 | 10,4 | 6,2 | 22 | 12 | - | - | SSW | 1001,5 | 14 |
| 18.03.2010 14:00:00 | 10,9 | 6,0 | 24 | 13 | - | - | SSW | 1002,3 | 22 |
| 18.03.2010 13:00:00 | 11,3 | 6,7 | 26 | 14 | - | - | SW | 1003,2 | 16 |
| 18.03.2010 12:00:00 | 11,0 | 6,9 | 6 | 3 | - | - | SSE | 1004,7 | 22 |
| 18.03.2010 11:00:00 | 9,7 | 6,2 | 13 | 7 | - | - | SW | 1005,7 | 15 |
| 18.03.2010 10:00:00 | 9,4 | 6,6 | 15 | 8 | - | - | S | 1006,2 | 13 |
| 18.03.2010 09:00:00 | 9,7 | 7,1 | 11 | 6 | - | - | S | 1006,5 | 22 |
| 18.03.2010 08:00:00 | 9,8 | 6,4 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1007,0 | 40 |
| 18.03.2010 07:00:00 | 9,6 | 6,6 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1007,6 | 35 |
| 18.03.2010 06:00:00 | 9,1 | 7,1 | 13 | 7 | - | - | S | 1008,2 | 25 |
| 18.03.2010 05:00:00 | 9,0 | 7,2 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1008,6 | 26 |
| 18.03.2010 04:00:00 | 8,7 | 7,0 | 6 | 3 | - | - | SW | 1009,3 | 40 |
| 18.03.2010 03:00:00 | 9,3 | 6,3 | 9 | 5 | - | - | SW | 1010,1 | 30 |
| 18.03.2010 02:00:00 | 8,7 | 5,7 | 6 | 3 | - | - | W | 1010,8 | 19 |
| 18.03.2010 01:00:00 | 8,9 | 5,7 | 4 | 2 | - | - | W | 1010,8 | 20 |
| 18.03.2010 00:00:00 | 8,6 | 5,2 | 13 | 7 | - | - | SW | 1011,3 | 21 |
| 17.03.2010 23:00:00 | 9,0 | 5,9 | 9 | 5 | - | - | SW | 1012,0 | 20 |
| 17.03.2010 22:00:00 | 9,5 | 6,5 | 9 | 5 | - | - | S | 1012,1 | 16 |
| 17.03.2010 21:00:00 | 10,1 | 6,5 | 17 | 9 | - | - | SW | 1011,8 | 21 |
| 17.03.2010 20:00:00 | 10,0 | 6,7 | 4 | 2 | - | - | SSW | 1011,8 | 18 |
| 17.03.2010 19:00:00 | 10,1 | 6,6 | 6 | 3 | - | - | SSW | 1011,9 | 16 |
| 17.03.2010 18:00:00 | 10,8 | 6,8 | 15 | 8 | - | - | SW | 1011,9 | 15 |
| 17.03.2010 17:00:00 | 11,2 | 7,0 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1012,1 | 16 |
| 17.03.2010 16:00:00 | 11,6 | 6,5 | 19 | 10 | - | - | SW | 1012,2 | 21 |
| 17.03.2010 15:00:00 | 13,2 | 7,1 | 22 | 12 | - | - | WSW | 1011,6 | 30 |
| 17.03.2010 14:00:00 | 12,7 | 6,4 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1011,7 | 25 |
| 17.03.2010 13:00:00 | 12,2 | 7,1 | 22 | 12 | - | - | WSW | 1012,2 | 35 |
| 17.03.2010 12:00:00 | 11,1 | 7,1 | 26 | 14 | - | - | SW | 1012,5 | 18 |
| 17.03.2010 11:00:00 | 9,6 | 7,0 | 24 | 13 | - | - | SW | 1012,4 | 17 |
| 17.03.2010 10:00:00 | 10,0 | 7,2 | 22 | 12 | - | - | SW | 1012,0 | 23 |
| 17.03.2010 09:00:00 | 8,5 | 7,1 | 15 | 8 | - | - | SW | 1011,9 | 14 |
| 17.03.2010 08:00:00 | 4,9 | 4,5 | 4 | 2 | - | - | S | 1012,0 | 4,7 |
| 17.03.2010 07:00:00 | 4,4 | 3,9 | 4 | 2 | - | - | WSW | 1011,6 | 3,8 |
| 17.03.2010 06:00:00 | 4,3 | 3,7 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1011,4 | 4,6 |
| 17.03.2010 05:00:00 | 4,2 | 3,4 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1012,0 | 3,8 |
| 17.03.2010 04:00:00 | 4,7 | 2,7 | 2 | 1 | - | - | W | 1012,7 | 12 |
| 17.03.2010 03:00:00 | 5,1 | 1,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1013,7 | 18 |
| 17.03.2010 02:00:00 | 5,4 | 1,7 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1014,6 | 35 |
| 17.03.2010 01:00:00 | 5,2 | 1,4 | 4 | 2 | - | - | W | 1015,6 | 35 |
| 17.03.2010 00:00:00 | 5,6 | 1,3 | 7 | 4 | - | - | W | 1016,4 | 35 |
| 16.03.2010 23:00:00 | 5,4 | 0,9 | 6 | 3 | - | - | W | 1016,9 | 45 |
| 16.03.2010 22:00:00 | 5,9 | 0,5 | 11 | 6 | - | - | SW | 1017,6 | 45 |
| 16.03.2010 21:00:00 | 5,7 | 1,6 | 4 | 2 | - | - | WSW | 1018,3 | 40 |
| 16.03.2010 20:00:00 | 6,1 | 0,9 | 7 | 4 | - | - | SW | 1018,7 | 50 |
| 16.03.2010 19:00:00 | 6,3 | 1,1 | 13 | 7 | - | - | SW | 1019,2 | 50 |
| 16.03.2010 18:00:00 | 7,3 | 1,9 | 22 | 12 | - | - | WSW | 1019,0 | 45 |
| 16.03.2010 17:00:00 | 8,9 | 2,2 | 11 | 6 | - | - | SW | 1018,7 | 35 |
| 16.03.2010 16:00:00 | 9,3 | 1,7 | 11 | 6 | - | - | SW | 1019,2 | 50 |
| 16.03.2010 15:00:00 | 9,0 | 1,6 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1020,0 | 35 |
| 16.03.2010 14:00:00 | 9,1 | 1,0 | 17 | 9 | - | - | SW | 1020,8 | 50 |
| 16.03.2010 13:00:00 | 8,7 | 2,4 | 15 | 8 | - | - | SW | 1021,5 | 45 |
| 16.03.2010 12:00:00 | 9,5 | 3,5 | 17 | 9 | - | - | SW | 1021,8 | 45 |
| 16.03.2010 11:00:00 | 7,9 | 4,9 | 19 | 10 | - | - | WSW | 1022,2 | 40 |
| 16.03.2010 10:00:00 | 6,2 | 4,5 | 15 | 8 | - | - | SW | 1022,6 | 35 |
| 16.03.2010 09:00:00 | 3,5 | 1,5 | 4 | 2 | - | - | NW | 1022,8 | 30 |
| 16.03.2010 08:00:00 | 1,3 | 0,0 | 2 | 1 | - | - | NW | 1022,7 | 30 |
| 16.03.2010 07:00:00 | 0,6 | -0,6 | 4 | 2 | - | - | W | 1022,7 | 25 |
| 16.03.2010 06:00:00 | 0,6 | -0,7 | 4 | 2 | - | - | N | 1022,7 | 30 |
| 16.03.2010 05:00:00 | 0,3 | -0,8 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1022,8 | 35 |
| 16.03.2010 04:00:00 | -0,3 | -1,3 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1022,8 | 30 |
| 16.03.2010 03:00:00 | 0,4 | -0,5 | 6 | 3 | - | - | SSE | 1022,9 | 30 |
| 16.03.2010 02:00:00 | 0,2 | -0,9 | 6 | 3 | - | - | W | 1023,3 | 35 |
| 16.03.2010 01:00:00 | 0,6 | -1,3 | 6 | 3 | - | - | W | 1023,4 | 45 |
| 16.03.2010 00:00:00 | 1,5 | -0,5 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1023,5 | 40 |
| 15.03.2010 23:00:00 | 2,3 | -0,1 | 7 | 4 | - | - | SW | 1023,3 | 40 |
| 15.03.2010 22:00:00 | 3,5 | 0,1 | 6 | 3 | - | - | SSW | 1022,9 | 45 |
| 15.03.2010 21:00:00 | 4,4 | 0,1 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1022,6 | 50 |
| 15.03.2010 20:00:00 | 5,8 | 0,2 | 6 | 3 | - | - | S | 1022,5 | 50 |
| 15.03.2010 19:00:00 | 7,0 | 0,3 | 11 | 6 | - | - | W | 1021,9 | 45 |
| 15.03.2010 18:00:00 | 8,4 | 1,4 | 24 | 13 | - | - | W | 1020,9 | 45 |
| 15.03.2010 17:00:00 | 9,7 | 2,0 | 30 | 16 | - | - | W | 1020,5 | 45 |
| 15.03.2010 16:00:00 | 10,8 | 3,2 | 24 | 13 | - | - | W | 1020,4 | 45 |
| 15.03.2010 15:00:00 | 10,6 | 4,5 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1020,4 | 50 |
| 15.03.2010 14:00:00 | 9,1 | 6,0 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1020,3 | 9 |
| 15.03.2010 13:00:00 | 9,3 | 6,0 | 33 | 18 | 46 | 25 | WSW | 1020,1 | 40 |
| 15.03.2010 12:00:00 | 9,0 | 5,6 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1020,4 | 45 |
| 15.03.2010 11:00:00 | 9,1 | 4,5 | 26 | 14 | 46 | 25 | WSW | 1020,4 | 40 |
| 15.03.2010 10:00:00 | 9,5 | 3,9 | 39 | 21 | 56 | 30 | W | 1020,3 | 30 |
| 15.03.2010 09:00:00 | 9,1 | 4,3 | 33 | 18 | - | - | WSW | 1020,4 | 35 |
| 15.03.2010 08:00:00 | 8,2 | 3,9 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1020,6 | 35 |
| 15.03.2010 07:00:00 | 7,0 | 2,6 | 31 | 17 | 46 | 25 | WSW | 1020,4 | 45 |
| 15.03.2010 06:00:00 | 7,8 | 2,2 | 33 | 18 | - | - | WSW | 1020,7 | 50 |
| 15.03.2010 05:00:00 | 7,7 | 2,5 | 33 | 18 | 50 | 27 | W | 1021,0 | 50 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 6,1 | 3,6 | 30 | 16 | 46 | 25 | WSW | 1021,4 | 40 |
| 15.03.2010 03:00:00 | 6,6 | 3,3 | 31 | 17 | - | - | SW | 1022,3 | 50 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 6,8 | 2,2 | 24 | 13 | - | - | WSW | 1023,3 | 45 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 7,4 | 1,8 | 24 | 13 | - | - | SW | 1023,8 | 40 |
| 15.03.2010 00:00:00 | 7,3 | 2,6 | 22 | 12 | - | - | WSW | 1024,5 | 45 |
| 14.03.2010 23:00:00 | 7,2 | 3,1 | 17 | 9 | - | - | WSW | 1025,0 | 40 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 5,7 | 2,9 | 11 | 6 | - | - | SW | 1025,3 | 35 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Amsterdam/Intl Berlin/Schönefeld Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Lanzarote Herwijnen Oberstdorf Volkel Kempten München/Stadt Venedig Deelen Stötten Konstanz Wendelstein Rotterdam Hohenpeissenberg Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Treviso/S.Angelo Chur/Ems Mailand San Valentino alla Muta/Reschenpass Mailand Bolzano Jaen St.Gallen Glarus Locarno/Monti Davos Stabio Aviano Usaf Gilze Rijen Mühldorf De Bilt Twenthe Ulm Laupheim Landsberg Samedan Robbia Chieming Verona/Villafranca Tarvisio Valkenburg Eindhoven Friedrichshafen Vaduz FL Locarno/Magadino Weissfluhjoch Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Passo Rolle Andeer Lugano/Agno Scuols Zuid Limburg Bendorf Altenrhein Dobbiaco Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Scheveningen Kahler Asten Paganella Freiburg Woensdrecht Eelde Ell Düsseldorf Essen Leipzig Nürnberg Straubing Hoogeveen Kalkar Trier/Petrisberg Köln/Köln-Bonn Offenbach-Wetterpark Brocken Mannheim Halle/Kröllwitz Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Wien/Hohe Warte Geilenkirchen Nörvenich Frankfurt/Rhein-Main Wasserkuppe Stuttgart Stuttgart/Echterdingen Großer Arber Hannover/Langenhagen Koblenz (AGeoBw) Ramstein Harzgerode Feldberg/Schwarzwald Vlissingen Leeuwarden
Ronneby Amsterdam/Intl Berlin/Schönefeld Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Lanzarote Herwijnen Oberstdorf Volkel Kempten München/Stadt Venedig Deelen Stötten Konstanz Wendelstein Rotterdam Hohenpeissenberg Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Treviso/S.Angelo Chur/Ems Mailand San Valentino alla Muta/Reschenpass Mailand Bolzano Jaen St.Gallen Glarus Locarno/Monti Davos Stabio Aviano Usaf Gilze Rijen Mühldorf De Bilt Twenthe Ulm Laupheim Landsberg Samedan Robbia Chieming Verona/Villafranca Tarvisio Valkenburg Eindhoven Friedrichshafen Vaduz FL Locarno/Magadino Weissfluhjoch Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Passo Rolle Andeer Lugano/Agno Scuols Zuid Limburg Bendorf Altenrhein Dobbiaco Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Scheveningen Kahler Asten Paganella Freiburg Woensdrecht Eelde Ell Düsseldorf Essen Leipzig Nürnberg Straubing Hoogeveen Kalkar Trier/Petrisberg Köln/Köln-Bonn Offenbach-Wetterpark Brocken Mannheim Halle/Kröllwitz Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Wien/Hohe Warte Geilenkirchen Nörvenich Frankfurt/Rhein-Main Wasserkuppe Stuttgart Stuttgart/Echterdingen Großer Arber Hannover/Langenhagen Koblenz (AGeoBw) Ramstein Harzgerode Feldberg/Schwarzwald Vlissingen Leeuwarden



