UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 11.03.2010 08:00:00 | 4,9 | -0,6 | 15 | 8 | WNW | 1026,5 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 4,4 | -1,4 | 11 | 6 | WNW | 1026,9 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 4,5 | -2,2 | 9 | 5 | W | 1027,1 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 4,5 | -1,9 | 11 | 6 | WSW | 1027,6 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 4,2 | -1,7 | 9 | 5 | WSW | 1028,0 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 3,8 | -1,4 | 11 | 6 | WSW | 1028,5 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 4,7 | -2,1 | 17 | 9 | W | 1029,1 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 4,8 | -1,7 | 13 | 7 | WNW | 1029,5 | 50 | 0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 3,1 | -1,5 | 15 | 8 | W | 1029,8 | 50 | - |
| 10.03.2010 23:00:00 | 3,0 | -2,1 | 11 | 6 | W | 1030,1 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 2,5 | -1,7 | 9 | 5 | W | 1030,4 | 50 | 0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 3,3 | -2,6 | 13 | 7 | W | 1030,6 | 50 | 0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,8 | -2,4 | 7 | 4 | W | 1030,9 | 50 | 0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 3,5 | -2,1 | 6 | 3 | W | 1031,0 | 30 | 0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 6,5 | -2,8 | 6 | 3 | WNW | 1030,7 | 35 | 48 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 8,1 | -3,5 | 4 | 2 | NNE | 1030,6 | 40 | 60 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 7,8 | -3,8 | 6 | 3 | S | 1030,7 | 10 | 60 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 7,7 | -4,3 | 9 | 5 | SSE | 1031,2 | 40 | 60 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 7,6 | -3,6 | 7 | 4 | NNW | 1031,7 | 10 | 60 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 6,7 | -4,6 | 9 | 5 | WNW | 1032,3 | 40 | 60 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 5,9 | -4,6 | 13 | 7 | WNW | 1032,7 | 40 | 60 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 5,3 | -3,9 | 13 | 7 | W | 1033,0 | 35 | 60 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 3,5 | -2,2 | 6 | 3 | W | 1033,1 | 10 | 60 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 1,1 | -2,6 | 15 | 8 | W | 1033,2 | 30 | 54 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -0,4 | -3,8 | 13 | 7 | W | 1033,2 | 25 | 0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -1,3 | -4,1 | 11 | 6 | W | 1033,1 | 15 | 0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -0,8 | -3,9 | 9 | 5 | WNW | 1033,2 | 20 | 0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -2,5 | -4,4 | 9 | 5 | W | 1033,3 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -0,3 | -3,7 | 9 | 5 | W | 1033,3 | 20 | 0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | 0,2 | -3,4 | 11 | 6 | W | 1033,6 | 25 | 0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | 0,3 | -3,2 | 13 | 7 | W | 1034,1 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -0,3 | -3,4 | 11 | 6 | W | 1034,2 | 20 | 0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,0 | -3,9 | 7 | 4 | W | 1034,3 | 20 | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | 1,4 | -3,0 | 11 | 6 | W | 1034,3 | 25 | 0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 1,2 | -2,9 | 11 | 6 | W | 1034,4 | 25 | 0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 2,3 | -3,0 | 9 | 5 | W | 1034,7 | 40 | 0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 2,6 | -3,3 | 9 | 5 | W | 1034,8 | 70 | 0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,0 | -2,6 | 6 | 3 | W | 1034,5 | 70 | 0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 5,9 | -2,2 | 4 | 2 | NW | 1034,1 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 7,2 | -2,9 | 7 | 4 | NW | 1034,0 | 70 | 0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 7,7 | -3,3 | 11 | 6 | W | 1034,1 | 60 | 0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 8,1 | -3,3 | 9 | 5 | W | 1034,1 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 8,4 | -2,6 | 7 | 4 | WNW | 1034,3 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 8,8 | -3,1 | 9 | 5 | NW | 1034,5 | 10 | 54 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 8,4 | -3,8 | 9 | 5 | NW | 1034,4 | 60 | 60 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 7,3 | -2,0 | 7 | 4 | NW | 1034,3 | 10 | 48 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 5,7 | 1,1 | 9 | 5 | W | 1034,3 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | 4,4 | 0,4 | 7 | 4 | W | 1034,3 | 60 | 0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | 3,1 | 0,6 | 6 | 3 | WNW | 1034,0 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | 2,4 | 0,9 | 9 | 5 | W | 1033,7 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | 2,4 | 1,3 | 4 | 2 | NW | 1033,4 | 15 | 0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | 2,6 | 1,6 | 7 | 4 | WNW | 1033,2 | 12 | 0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | 3,0 | 2,0 | 6 | 3 | WNW | 1033,3 | 15 | 0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | 2,6 | 1,7 | 6 | 3 | NW | 1033,3 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | 2,9 | 1,9 | 6 | 3 | W | 1033,5 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 2,7 | 1,8 | 6 | 3 | W | 1033,7 | 12 | 0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | 2,7 | 1,9 | 6 | 3 | W | 1033,7 | 10 | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | 2,9 | 2,0 | 0 | 0 | N | 1033,7 | 20 | 0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 3,0 | 1,7 | 2 | 1 | N | 1033,7 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 3,4 | 2,1 | 2 | 1 | WSW | 1033,3 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 4,0 | 2,0 | 2 | 1 | N | 1033,5 | 25 | 0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 4,5 | 1,3 | 2 | 1 | ENE | 1033,4 | 35 | 0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 5,3 | 1,1 | 2 | 1 | E | 1033,0 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 6,0 | 0,8 | 6 | 3 | ESE | 1032,7 | 35 | 0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 6,4 | -0,2 | 9 | 5 | ESE | 1032,7 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 7,0 | -0,2 | 7 | 4 | E | 1032,7 | 35 | 0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 7,4 | 0,0 | 7 | 4 | ESE | 1032,8 | 35 | 0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 6,8 | 1,1 | 2 | 1 | N | 1033,2 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 5,7 | 1,1 | 6 | 3 | NW | 1033,5 | 30 | 0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 4,4 | 1,0 | 4 | 2 | NW | 1033,5 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 3,4 | 0,9 | 6 | 3 | WNW | 1033,5 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 2,5 | 0,4 | 2 | 1 | WNW | 1033,6 | 30 | 0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | 1,7 | 0,2 | 4 | 2 | WNW | 1033,4 | 30 | 0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | 1,3 | 0,0 | 6 | 3 | WNW | 1033,1 | 13 | 0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | 1,4 | 0,0 | 7 | 4 | NW | 1032,8 | 8 | 0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | 1,6 | 0,1 | 7 | 4 | WNW | 1032,7 | 9 | 0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | 1,5 | 0,1 | 6 | 3 | WNW | 1032,9 | 9 | 0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | 1,7 | 0,3 | 7 | 4 | WNW | 1033,1 | 9 | 0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | 1,5 | 0,2 | 6 | 3 | W | 1033,4 | 9 | 0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | 1,7 | 0,2 | 9 | 5 | WNW | 1033,6 | 8 | 0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | 2,0 | 0,3 | 9 | 5 | WNW | 1033,5 | 8 | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | 1,5 | -0,1 | 9 | 5 | W | 1033,4 | 9 | 0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 2,4 | 0,6 | 13 | 7 | W | 1033,2 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 2,4 | 0,4 | 13 | 7 | W | 1033,0 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 2,6 | 0,9 | 7 | 4 | W | 1033,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 4,8 | 1,9 | 7 | 4 | WNW | 1033,0 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 6,6 | 3,1 | 9 | 5 | W | 1032,9 | 10 | 18 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 7,1 | 2,5 | 9 | 5 | W | 1032,8 | 18 | 0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 7,3 | 3,0 | 9 | 5 | WSW | 1032,9 | 15 | 0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 7,5 | 2,9 | 11 | 6 | WSW | 1032,9 | 15 | 0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 6,9 | 2,7 | 19 | 10 | W | 1033,2 | 15 | 0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 6,7 | 2,9 | 20 | 11 | W | 1033,2 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 6,2 | 3,0 | 17 | 9 | W | 1033,4 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 5,7 | 3,6 | 15 | 8 | W | 1033,4 | 12 | 0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 5,2 | 2,9 | 11 | 6 | W | 1033,4 | 12 | 0 |
| 07.03.2010 09:00:00 | 4,4 | 2,8 | 11 | 6 | W | 1033,3 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | 3,7 | 2,5 | 6 | 3 | W | 1033,0 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | 3,8 | 2,3 | 7 | 4 | W | 1032,6 | 9 | 0 |
| 07.03.2010 06:00:00 | 3,4 | 2,9 | 4 | 2 | WSW | 1032,3 | 7 | 0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1 | W | 1032,0 | 9 | 0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | 2,9 | 2,6 | 6 | 3 | WSW | 1031,7 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 03:00:00 | 2,9 | 2,6 | 4 | 2 | SW | 1032,0 | 9 | 0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | 3,2 | 2,9 | 4 | 2 | NNE | 1031,9 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 3,1 | 2,8 | 2 | 1 | W | 1031,9 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | 3,5 | 2,8 | 2 | 1 | WNW | 1031,7 | 20 | - |
| 06.03.2010 23:00:00 | 4,3 | 3,5 | 4 | 2 | SE | 1031,4 | 25 | 0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 4,2 | 3,3 | 2 | 1 | ESE | 1031,0 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 21:00:00 | 5,1 | 3,5 | 6 | 3 | SE | 1030,8 | 35 | 0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 5,6 | 3,3 | 6 | 3 | S | 1030,7 | 40 | 0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 5,5 | 4,6 | 0 | 0 | N | 1030,4 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 6,1 | 4,6 | 4 | 2 | S | 1029,8 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 6,4 | 5,0 | 7 | 4 | WSW | 1029,3 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 7,1 | 4,0 | 7 | 4 | S | 1029,2 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 7,8 | 3,7 | 11 | 6 | S | 1028,8 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 8,7 | 2,8 | 9 | 5 | SE | 1028,8 | 50 | 6 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 8,9 | 2,5 | 6 | 3 | NW | 1028,8 | 10 | 30 |
| 06.03.2010 12:00:00 | 7,8 | 2,5 | 11 | 6 | WNW | 1028,8 | 50 | 0 |
| 06.03.2010 11:00:00 | 7,1 | 2,2 | 9 | 5 | WNW | 1028,7 | 30 | 0 |
| 06.03.2010 10:00:00 | 6,5 | 2,5 | 11 | 6 | W | 1028,5 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 09:00:00 | 5,7 | 1,4 | 13 | 7 | WNW | 1028,1 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 08:00:00 | 3,7 | 1,4 | 13 | 7 | WSW | 1027,8 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 07:00:00 | 3,2 | 0,7 | 9 | 5 | W | 1027,4 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 06:00:00 | 3,7 | 0,7 | 13 | 7 | WSW | 1026,8 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 05:00:00 | 5,0 | 0,5 | 13 | 7 | WNW | 1026,6 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 04:00:00 | 5,5 | 0,5 | 15 | 8 | NW | 1026,6 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 03:00:00 | 5,5 | 0,9 | 15 | 8 | WNW | 1026,8 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | 5,0 | 1,0 | 13 | 7 | W | 1026,9 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | 5,3 | 1,4 | 15 | 8 | WNW | 1026,8 | 60 | 0 |
| 06.03.2010 00:00:00 | 5,3 | 1,2 | 15 | 8 | WNW | 1026,9 | 60 | - |
| 05.03.2010 23:00:00 | 4,3 | 1,5 | 15 | 8 | WSW | 1027,0 | 60 | 0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | 5,7 | 1,4 | 17 | 9 | WNW | 1026,6 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 21:00:00 | 5,8 | 1,6 | 13 | 7 | WNW | 1026,7 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | 6,1 | 1,9 | 19 | 10 | WNW | 1026,6 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | 6,0 | 2,3 | 11 | 6 | WNW | 1026,6 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 18:00:00 | 6,5 | 2,1 | 17 | 9 | WNW | 1026,1 | 60 | 0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | 6,7 | 2,2 | 15 | 8 | NW | 1026,2 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | 6,9 | 1,8 | 19 | 10 | WNW | 1026,2 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 15:00:00 | 7,1 | 1,7 | 17 | 9 | WNW | 1026,3 | 60 | 0 |
| 05.03.2010 14:00:00 | 7,3 | 1,5 | 19 | 10 | NW | 1026,4 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 13:00:00 | 7,7 | 0,8 | 19 | 10 | WNW | 1026,9 | 70 | 0 |
| 05.03.2010 12:00:00 | 7,1 | 1,0 | 20 | 11 | WNW | 1027,2 | 60 | 0 |
| 05.03.2010 11:00:00 | 6,7 | 0,6 | 26 | 14 | WNW | 1027,2 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 10:00:00 | 4,8 | 0,2 | 17 | 9 | W | 1027,4 | 60 | 0 |
| 05.03.2010 09:00:00 | 3,7 | -0,4 | 20 | 11 | W | 1027,3 | 10 | 0 |
| 05.03.2010 08:00:00 | 2,5 | -0,7 | 17 | 9 | WSW | 1027,5 | 60 | 0 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Herwijnen Eindhoven Stuttgart Aachen De Bilt Chur/Ems Rotterdam Gilze Rijen Deelen Kalkar Köln/Köln-Bonn Bendorf Offenbach-Wetterpark Neuhaus am Rennweg Lichtenhain/Mittelndorf Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Kuusiku Tenerife/Los Rodeos De Kooy Helgoland Volkel Twenthe Rheine-Bentlage Kiel/Holtenau MIL Cieza Stuttgart/Echterdingen Locarno/Monti Dresden/Klotzsche Palma de Mallorca/Son San Juan Großer Arber Mattsee Gmunden Bastia Puerto de la Cruz Deauville Valkenburg Semmerzake Muiderberg Deutsche Bucht Hupsel Arcen Münster/Intl Itzehoe Soltau Weinbiet Braunlage Leinefelde Mannheim Würzburg Halle/Kröllwitz Barcelona/Intl Zürich/Kloten Garmisch-Partenkirchen Zwiesel Kötschach Sillre Antalya Bolge Murree Houston/Ellington, tx Leeming Woodford Eelde Heino Leck St.Peter Ording Lingen Düsseldorf Osnabrück Nörvenich Lügde-Paenbruch Braunschweig Frankfurt/Rhein-Main Jönköping/Axamo Greifswald Harzgerode Artern Erfurt/Bindersleben Reus Basel/Binningen Zurich Town/Ville Hof Lindenberg Wunsiedel-Schönbrunn Marienberg Brand Albenga Brescia/Ghedi Paganella Mariapfarr Jauerling Lanzarote Hadiach Agadez Cotonou Atlantic City Intl NJ
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Herwijnen Eindhoven Stuttgart Aachen De Bilt Chur/Ems Rotterdam Gilze Rijen Deelen Kalkar Köln/Köln-Bonn Bendorf Offenbach-Wetterpark Neuhaus am Rennweg Lichtenhain/Mittelndorf Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Kuusiku Tenerife/Los Rodeos De Kooy Helgoland Volkel Twenthe Rheine-Bentlage Kiel/Holtenau MIL Cieza Stuttgart/Echterdingen Locarno/Monti Dresden/Klotzsche Palma de Mallorca/Son San Juan Großer Arber Mattsee Gmunden Bastia Puerto de la Cruz Deauville Valkenburg Semmerzake Muiderberg Deutsche Bucht Hupsel Arcen Münster/Intl Itzehoe Soltau Weinbiet Braunlage Leinefelde Mannheim Würzburg Halle/Kröllwitz Barcelona/Intl Zürich/Kloten Garmisch-Partenkirchen Zwiesel Kötschach Sillre Antalya Bolge Murree Houston/Ellington, tx Leeming Woodford Eelde Heino Leck St.Peter Ording Lingen Düsseldorf Osnabrück Nörvenich Lügde-Paenbruch Braunschweig Frankfurt/Rhein-Main Jönköping/Axamo Greifswald Harzgerode Artern Erfurt/Bindersleben Reus Basel/Binningen Zurich Town/Ville Hof Lindenberg Wunsiedel-Schönbrunn Marienberg Brand Albenga Brescia/Ghedi Paganella Mariapfarr Jauerling Lanzarote Hadiach Agadez Cotonou Atlantic City Intl NJ



