UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 18.03.2010 02:00:00 | 9,0 | 5,0 | 20 | 11 | - | - | W | - | 10 | - |
| 18.03.2010 01:00:00 | 8,3 | 4,8 | 30 | 16 | - | - | W | 1010,7 | 21 | 0 |
| 18.03.2010 00:00:00 | 8,2 | 4,9 | 31 | 17 | - | - | WSW | 1010,9 | 21 | - |
| 17.03.2010 23:00:00 | 8,6 | 5,4 | 37 | 20 | 50 | 27 | WSW | 1011,5 | 23 | 0 |
| 17.03.2010 22:00:00 | 9,0 | 5,7 | 37 | 20 | 46 | 25 | WSW | 1011,7 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 21:00:00 | 9,6 | 5,4 | 28 | 15 | - | - | WSW | 1011,7 | 19 | 0 |
| 17.03.2010 20:00:00 | 9,9 | 5,2 | 30 | 16 | - | - | SW | 1011,5 | 19 | 0 |
| 17.03.2010 19:00:00 | 11,1 | 5,2 | 30 | 16 | - | - | WSW | 1011,7 | 20 | 0 |
| 17.03.2010 18:00:00 | 11,7 | 5,1 | 28 | 15 | - | - | WSW | 1011,9 | 19 | 0 |
| 17.03.2010 17:00:00 | 12,1 | 4,9 | 28 | 15 | 46 | 25 | W | 1011,7 | 25 | 0 |
| 17.03.2010 16:00:00 | 13,1 | 4,0 | 31 | 17 | - | - | W | 1011,7 | 10 | 18 |
| 17.03.2010 15:00:00 | 13,2 | 3,0 | 33 | 18 | - | - | WSW | 1011,4 | 30 | 54 |
| 17.03.2010 14:00:00 | 12,8 | 3,7 | 30 | 16 | - | - | WSW | 1011,8 | 10 | 42 |
| 17.03.2010 13:00:00 | 13,3 | 4,7 | 31 | 17 | - | - | WSW | 1011,7 | 30 | 42 |
| 17.03.2010 12:00:00 | 12,3 | 5,4 | 30 | 16 | - | - | W | 1012,2 | 10 | 24 |
| 17.03.2010 11:00:00 | 11,1 | 5,8 | 35 | 19 | 46 | 25 | W | 1012,0 | 20 | 48 |
| 17.03.2010 10:00:00 | 11,0 | 6,2 | 24 | 13 | - | - | WSW | 1011,9 | 15 | 42 |
| 17.03.2010 09:00:00 | 9,2 | 6,4 | 17 | 9 | - | - | W | 1011,8 | 10 | 24 |
| 17.03.2010 08:00:00 | 6,5 | 4,5 | 2 | 1 | - | - | W | 1011,7 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 07:00:00 | 5,1 | 3,2 | 6 | 3 | - | - | NNE | 1011,6 | 20 | 0 |
| 17.03.2010 06:00:00 | 5,0 | 3,0 | 9 | 5 | - | - | ESE | 1011,6 | 11 | 0 |
| 17.03.2010 05:00:00 | 4,9 | 2,7 | 7 | 4 | - | - | SE | 1012,1 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 04:00:00 | 5,3 | 2,1 | 6 | 3 | - | - | SSW | 1013,1 | 14 | 0 |
| 17.03.2010 03:00:00 | 5,0 | 1,8 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1013,9 | 15 | 0 |
| 17.03.2010 02:00:00 | 5,5 | 1,3 | 17 | 9 | - | - | W | 1014,8 | 19 | 0 |
| 17.03.2010 01:00:00 | 5,3 | 0,7 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1015,7 | 22 | 0 |
| 17.03.2010 00:00:00 | 5,1 | 0,7 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1016,3 | 24 | - |
| 16.03.2010 23:00:00 | 5,2 | 0,6 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1017,0 | 25 | 0 |
| 16.03.2010 22:00:00 | 5,8 | 0,7 | 19 | 10 | - | - | SW | 1017,8 | 25 | 0 |
| 16.03.2010 21:00:00 | 5,0 | 0,2 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1018,4 | 27 | 0 |
| 16.03.2010 20:00:00 | 5,5 | -0,8 | 20 | 11 | - | - | WSW | 1018,7 | 28 | 0 |
| 16.03.2010 19:00:00 | 6,8 | 0,0 | 20 | 11 | - | - | SW | 1018,8 | 26 | 0 |
| 16.03.2010 18:00:00 | 7,4 | 0,9 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1018,7 | 28 | 0 |
| 16.03.2010 17:00:00 | 8,6 | 0,8 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1018,9 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 16:00:00 | 9,6 | -1,9 | 22 | 12 | - | - | WSW | 1019,3 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 15:00:00 | 9,5 | -0,2 | 17 | 9 | - | - | WSW | 1020,0 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 14:00:00 | 9,2 | -0,3 | 20 | 11 | - | - | WSW | 1020,7 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 13:00:00 | 9,1 | 0,8 | 22 | 12 | - | - | W | 1021,3 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 12:00:00 | 8,9 | 3,0 | 17 | 9 | - | - | W | 1021,6 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 11:00:00 | 8,6 | 4,1 | 17 | 9 | - | - | W | 1022,0 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 10:00:00 | 6,9 | 3,0 | 11 | 6 | - | - | W | 1022,2 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 09:00:00 | 4,8 | 1,8 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1022,2 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 08:00:00 | 2,9 | 0,7 | 6 | 3 | - | - | WSW | 1022,1 | 40 | 0 |
| 16.03.2010 07:00:00 | 1,6 | -0,7 | 7 | 4 | - | - | W | 1022,2 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 06:00:00 | 1,6 | -1,1 | 17 | 9 | - | - | W | 1022,2 | 24 | 0 |
| 16.03.2010 05:00:00 | 1,3 | -1,2 | 11 | 6 | - | - | W | 1022,1 | 23 | 0 |
| 16.03.2010 04:00:00 | 2,1 | -0,8 | 13 | 7 | - | - | W | 1022,1 | 24 | 0 |
| 16.03.2010 03:00:00 | 2,5 | -0,8 | 11 | 6 | - | - | W | 1022,3 | 25 | 0 |
| 16.03.2010 02:00:00 | 2,3 | -0,9 | 11 | 6 | - | - | W | 1022,5 | 23 | 0 |
| 16.03.2010 01:00:00 | 3,0 | -1,0 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1022,5 | 24 | 0 |
| 16.03.2010 00:00:00 | 2,6 | -0,8 | 13 | 7 | - | - | W | 1022,6 | 23 | - |
| 15.03.2010 23:00:00 | 1,9 | -1,4 | 9 | 5 | - | - | W | 1022,6 | 25 | 0 |
| 15.03.2010 22:00:00 | 1,5 | -1,3 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1022,3 | 26 | 0 |
| 15.03.2010 21:00:00 | 4,2 | 0,5 | 2 | 1 | - | - | N | 1022,2 | 25 | 0 |
| 15.03.2010 20:00:00 | 6,7 | 0,1 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1021,7 | 30 | 0 |
| 15.03.2010 19:00:00 | 7,6 | 0,6 | 13 | 7 | - | - | NW | 1021,0 | 30 | 0 |
| 15.03.2010 18:00:00 | 9,0 | -0,7 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1020,3 | 30 | 30 |
| 15.03.2010 17:00:00 | 9,7 | -1,0 | 7 | 4 | - | - | NW | 1019,9 | 30 | 6 |
| 15.03.2010 16:00:00 | 10,5 | -1,7 | 17 | 9 | - | - | NW | 1019,5 | 10 | 18 |
| 15.03.2010 15:00:00 | 12,5 | 2,2 | 22 | 12 | - | - | WNW | 1019,4 | 70 | 30 |
| 15.03.2010 14:00:00 | 10,6 | 6,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | WNW | 1019,4 | 10 | 18 |
| 15.03.2010 13:00:00 | 11,1 | 4,5 | 39 | 21 | 50 | 27 | W | 1019,2 | 10 | 6 |
| 15.03.2010 12:00:00 | 10,2 | 3,4 | 37 | 20 | - | - | W | 1019,3 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 11:00:00 | 10,5 | 3,1 | 37 | 20 | 56 | 30 | W | 1019,3 | 45 | 0 |
| 15.03.2010 10:00:00 | 9,7 | 4,4 | 28 | 15 | - | - | WSW | 1019,5 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 09:00:00 | 8,3 | 3,4 | 26 | 14 | - | - | WSW | 1019,6 | 70 | 0 |
| 15.03.2010 08:00:00 | 7,3 | 2,7 | 19 | 10 | - | - | W | 1019,8 | 60 | 0 |
| 15.03.2010 07:00:00 | 6,8 | 2,0 | 20 | 11 | - | - | WSW | 1019,8 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 06:00:00 | 7,3 | 1,6 | 26 | 14 | - | - | W | 1019,9 | 30 | 0 |
| 15.03.2010 05:00:00 | 5,9 | 2,6 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1020,1 | 29 | 0 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 6,4 | 2,5 | 31 | 17 | - | - | WSW | 1020,1 | 27 | 0 |
| 15.03.2010 03:00:00 | 6,1 | 2,0 | 35 | 19 | - | - | W | 1021,1 | 27 | 0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 6,3 | 1,7 | 33 | 18 | - | - | W | 1021,8 | 28 | 0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 7,3 | 1,6 | 31 | 17 | - | - | W | 1022,8 | 29 | 0 |
| 15.03.2010 00:00:00 | 6,7 | 2,3 | 20 | 11 | - | - | W | 1023,5 | 29 | - |
| 14.03.2010 23:00:00 | 4,9 | 2,5 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1024,1 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 6,5 | 2,3 | 15 | 8 | - | - | W | 1024,5 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 21:00:00 | 7,4 | 2,5 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1024,9 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 8,5 | 2,4 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1024,7 | 35 | 0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 9,4 | 2,2 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1024,7 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 18:00:00 | 8,8 | 3,7 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1024,4 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 17:00:00 | 9,7 | 2,9 | 15 | 8 | - | - | NW | 1024,4 | 10 | 48 |
| 14.03.2010 16:00:00 | 10,4 | 2,4 | 20 | 11 | - | - | NW | 1024,7 | 70 | 24 |
| 14.03.2010 15:00:00 | 10,3 | 3,7 | 22 | 12 | - | - | W | 1024,8 | 60 | 30 |
| 14.03.2010 14:00:00 | 10,4 | 2,5 | 26 | 14 | - | - | WNW | 1024,8 | 10 | 0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | 11,2 | 1,7 | 22 | 12 | - | - | NW | 1025,0 | 70 | 24 |
| 14.03.2010 12:00:00 | 10,4 | 0,9 | 28 | 15 | - | - | WNW | 1025,3 | 10 | 30 |
| 14.03.2010 11:00:00 | 10,2 | 1,2 | 24 | 13 | - | - | NW | 1025,0 | 10 | 54 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 9,0 | 1,7 | 24 | 13 | - | - | WNW | 1024,9 | 70 | 54 |
| 14.03.2010 09:00:00 | 7,7 | 1,5 | 22 | 12 | - | - | W | 1024,5 | 70 | 6 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 7,0 | 1,2 | 24 | 13 | - | - | W | 1024,0 | 60 | 30 |
| 14.03.2010 07:00:00 | 4,6 | 0,5 | 24 | 13 | - | - | W | 1024,0 | 25 | 0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | 6,4 | -0,2 | 20 | 11 | - | - | WNW | 1023,7 | 26 | 0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | 4,2 | -0,4 | 20 | 11 | - | - | W | 1023,5 | 29 | 0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | 4,9 | -0,4 | 33 | 18 | - | - | W | 1023,5 | 29 | 0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | 6,2 | -0,1 | 31 | 17 | - | - | W | 1023,9 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 5,6 | -0,1 | 19 | 10 | - | - | W | 1024,7 | 30 | 0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 6,5 | -0,8 | 30 | 16 | - | - | WNW | 1025,0 | 10 | 0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | 6,8 | -0,4 | 28 | 15 | - | - | WNW | 1024,9 | 30 | - |
| 13.03.2010 23:00:00 | 6,9 | 0,3 | 24 | 13 | - | - | W | 1025,4 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 6,8 | 0,5 | 20 | 11 | - | - | W | 1025,3 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 5,5 | 0,8 | 19 | 10 | - | - | W | 1025,4 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 7,2 | 1,0 | 20 | 11 | - | - | W | 1025,5 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 7,9 | 1,4 | 28 | 15 | - | - | WNW | 1025,2 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 9,0 | 0,3 | 20 | 11 | - | - | WNW | 1025,2 | 30 | 42 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 9,4 | 0,6 | 17 | 9 | - | - | NW | 1024,9 | 35 | 18 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 10,4 | 0,7 | 31 | 17 | - | - | WNW | 1025,3 | 60 | 36 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 11,7 | 0,8 | 33 | 18 | - | - | WNW | 1025,4 | 60 | 42 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 11,7 | 1,5 | 30 | 16 | - | - | WNW | 1025,4 | 10 | 12 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 10,8 | 1,1 | 26 | 14 | - | - | W | 1025,9 | 60 | 42 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 10,7 | 1,0 | 28 | 15 | - | - | WNW | 1026,0 | 10 | 60 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 9,4 | 0,6 | 28 | 15 | - | - | WNW | 1026,3 | 10 | 54 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 8,5 | 1,4 | 24 | 13 | - | - | W | 1026,5 | 50 | 60 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 5,9 | 1,8 | 19 | 10 | - | - | W | 1026,8 | 10 | 60 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 3,4 | 0,1 | 22 | 12 | - | - | W | 1026,6 | 45 | 36 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 2,7 | -0,8 | 19 | 10 | - | - | W | 1026,5 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 1,2 | -1,2 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1026,6 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 4,5 | -0,3 | 22 | 12 | - | - | WNW | 1026,4 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 1,8 | -1,1 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1026,9 | 30 | 0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 4,0 | -0,4 | 20 | 11 | - | - | W | 1027,0 | 29 | 0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 1,1 | -1,1 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1027,5 | 28 | 0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 2,2 | -0,6 | 17 | 9 | - | - | WSW | 1027,4 | 29 | 0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 2,6 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1027,8 | 29 | - |
| 12.03.2010 23:00:00 | 2,6 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1028,1 | 25 | 0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 2,3 | -0,4 | 11 | 6 | - | - | W | 1028,0 | 23 | 0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 0,8 | -1,2 | 9 | 5 | - | - | W | 1027,9 | 22 | 0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 1,5 | -0,7 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1027,8 | 23 | 0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 3,4 | -0,3 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1027,5 | 26 | 0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,9 | -0,7 | 9 | 5 | - | - | NNE | 1027,0 | 70 | 6 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 6,8 | -1,0 | 19 | 10 | - | - | NNE | 1026,6 | 70 | 6 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 8,1 | -0,9 | 26 | 14 | - | - | NNE | 1026,2 | 70 | 24 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 8,6 | -0,8 | 15 | 8 | - | - | N | 1025,9 | 70 | 12 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 8,8 | -0,7 | 17 | 9 | - | - | NNE | 1025,6 | 10 | 18 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 9,1 | -0,1 | 13 | 7 | - | - | N | 1025,4 | 70 | 18 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 8,6 | -0,2 | 19 | 10 | - | - | NE | 1025,0 | 10 | 24 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 8,4 | -0,9 | 26 | 14 | - | - | N | 1024,7 | 10 | 24 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 7,1 | 0,7 | 19 | 10 | - | - | N | 1024,3 | 70 | 42 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 7,0 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | NNW | 1023,6 | 70 | 60 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 5,2 | -0,2 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1022,9 | 70 | 24 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 4,9 | -0,6 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1022,0 | 60 | 0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 5,0 | 0,2 | 17 | 9 | - | - | N | 1021,3 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 4,9 | 0,7 | 13 | 7 | - | - | N | 1020,5 | 50 | 0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 6,1 | 1,3 | 13 | 7 | - | - | NNW | 1020,0 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 5,1 | 1,0 | 9 | 5 | - | - | WNW | 1019,3 | 40 | 0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 4,5 | 1,2 | 6 | 3 | - | - | NW | 1018,9 | 35 | 0 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Vlissingen Amsterdam/Intl Lanzarote Volkel Zugspitze Wendelstein Arkona Herwijnen Stötten Rotterdam Deelen Köln/Köln-Bonn Trier/Petrisberg Garmisch-Partenkirchen San Valentino alla Muta/Reschenpass Oberstdorf Hohenpeissenberg Ulm Leutkirch-Herlazhofen Paganella München/Stadt Großer Arber Putbus Konstanz Gilze Rijen Andujar Laupheim Locarno/Monti Mailand Aachen Passo Rolle Lüdenscheid Dresden/Klotzsche Chieming Kalkar Stuttgart Kempten Verona/Villafranca Dobbiaco Essen Lechfeld Locarno/Magadino Scuols Muiderberg Brocken Freiburg Jaen St.Gallen Glarus Altenrhein Mailand Bergamo/Orio al Serio Treviso/S.Angelo Eelde Stuttgart/Echterdingen Almeria Friedrichshafen Chur/Ems Andeer Lugano/Agno Davos Samedan Bolzano Treviso/Istrana Tarvisio Hoogeveen Offenbach-Wetterpark Greifswald Vaduz FL Venedig Scheveningen Eindhoven Lahr Harzgerode Schmücke Weissfluhjoch Robbia Aviano Usaf Ronchi dei Legionari Kew Gardens Valkenburg De Bilt Stabio Palma de Mallorca/Son San Juan Mühldorf Zuid Limburg Geisenheim Madridejos Landsberg Straubing Ell Geilenkirchen Pelzerhaken Mannheim Würzburg Nürnberg Brescia/Ghedi Woensdrecht
Ronneby Berlin/Schönefeld Vlissingen Amsterdam/Intl Lanzarote Volkel Zugspitze Wendelstein Arkona Herwijnen Stötten Rotterdam Deelen Köln/Köln-Bonn Trier/Petrisberg Garmisch-Partenkirchen San Valentino alla Muta/Reschenpass Oberstdorf Hohenpeissenberg Ulm Leutkirch-Herlazhofen Paganella München/Stadt Großer Arber Putbus Konstanz Gilze Rijen Andujar Laupheim Locarno/Monti Mailand Aachen Passo Rolle Lüdenscheid Dresden/Klotzsche Chieming Kalkar Stuttgart Kempten Verona/Villafranca Dobbiaco Essen Lechfeld Locarno/Magadino Scuols Muiderberg Brocken Freiburg Jaen St.Gallen Glarus Altenrhein Mailand Bergamo/Orio al Serio Treviso/S.Angelo Eelde Stuttgart/Echterdingen Almeria Friedrichshafen Chur/Ems Andeer Lugano/Agno Davos Samedan Bolzano Treviso/Istrana Tarvisio Hoogeveen Offenbach-Wetterpark Greifswald Vaduz FL Venedig Scheveningen Eindhoven Lahr Harzgerode Schmücke Weissfluhjoch Robbia Aviano Usaf Ronchi dei Legionari Kew Gardens Valkenburg De Bilt Stabio Palma de Mallorca/Son San Juan Mühldorf Zuid Limburg Geisenheim Madridejos Landsberg Straubing Ell Geilenkirchen Pelzerhaken Mannheim Würzburg Nürnberg Brescia/Ghedi Woensdrecht



