UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 21.03.2010 11:00:00 | 9,2 | 3,9 | 13 | 7 | - | - | SW | 1018,1 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 10:00:00 | 8,5 | 3,6 | 4 | 2 | - | - | - | 1017,4 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 09:00:00 | 7,8 | 3,5 | 6 | 3 | - | - | - | 1016,5 | 10 | 6 |
| 21.03.2010 08:00:00 | 7,0 | 3,8 | 11 | 6 | - | - | NW | 1015,7 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 07:00:00 | 6,7 | 4,5 | 9 | 5 | - | - | NW | 1014,5 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 06:00:00 | 7,0 | 4,9 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1013,1 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 05:00:00 | 7,4 | 5,4 | 9 | 5 | - | - | N | 1011,9 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 04:00:00 | 7,4 | 6,0 | 9 | 5 | - | - | NW | 1010,7 | 9 | 0 |
| 21.03.2010 03:00:00 | 7,5 | 6,3 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1009,7 | 9 | 0 |
| 21.03.2010 02:00:00 | 7,6 | 6,7 | 13 | 7 | - | - | N | 1008,9 | 6 | 0 |
| 21.03.2010 01:00:00 | 7,8 | 6,6 | 13 | 7 | - | - | N | 1007,7 | 10 | 0 |
| 21.03.2010 00:00:00 | 8,1 | 7,1 | 13 | 7 | - | - | N | 1006,6 | 10 | - |
| 20.03.2010 23:00:00 | 8,7 | 8,1 | 17 | 9 | - | - | N | 1005,7 | 7 | 0 |
| 20.03.2010 22:00:00 | 10,1 | 9,8 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1004,6 | 4,7 | 0 |
| 20.03.2010 21:00:00 | 10,3 | 9,9 | 15 | 8 | - | - | SW | 1004,0 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 20:00:00 | 10,5 | 10,1 | 17 | 9 | - | - | SW | 1003,5 | 8 | 0 |
| 20.03.2010 19:00:00 | 10,8 | 10,4 | 19 | 10 | - | - | SW | 1003,2 | 5 | 0 |
| 20.03.2010 18:00:00 | 11,6 | 10,3 | 20 | 11 | - | - | SW | 1002,6 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 17:00:00 | 12,4 | 10,9 | 22 | 12 | - | - | SW | 1002,2 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 16:00:00 | 12,4 | 12,1 | 19 | 10 | - | - | SSW | 1002,4 | 5 | 0 |
| 20.03.2010 15:00:00 | 12,5 | 12,0 | 24 | 13 | - | - | SSW | 1002,6 | 11 | 0 |
| 20.03.2010 14:00:00 | 12,9 | 12,4 | 20 | 11 | - | - | SSW | 1002,8 | 4,5 | 0 |
| 20.03.2010 13:00:00 | 13,2 | 12,1 | 22 | 12 | - | - | SSW | 1003,1 | 9 | 0 |
| 20.03.2010 12:00:00 | 12,8 | 12,0 | 22 | 12 | - | - | SW | 1003,4 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 11:00:00 | 13,1 | 12,2 | 26 | 14 | - | - | SSW | 1003,5 | 8 | 0 |
| 20.03.2010 10:00:00 | 12,9 | 12,2 | 20 | 11 | - | - | S | 1003,6 | 6 | 0 |
| 20.03.2010 09:00:00 | 12,6 | 11,7 | 20 | 11 | - | - | SSW | 1004,0 | 8 | 0 |
| 20.03.2010 08:00:00 | 12,4 | 11,5 | 17 | 9 | - | - | SSW | 1004,3 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 07:00:00 | 11,8 | 11,6 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1004,2 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 06:00:00 | 11,6 | 11,1 | 19 | 10 | - | - | SW | 1004,4 | 5 | 0 |
| 20.03.2010 05:00:00 | 11,8 | 11,1 | 20 | 11 | - | - | SW | 1004,7 | 17 | 0 |
| 20.03.2010 04:00:00 | 11,7 | 11,7 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1004,5 | 10 | 0 |
| 20.03.2010 03:00:00 | 11,7 | 11,6 | 17 | 9 | - | - | S | 1004,7 | 4,0 | 0 |
| 20.03.2010 02:00:00 | 11,7 | 11,5 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1005,2 | 5 | 0 |
| 20.03.2010 01:00:00 | 11,6 | 11,3 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1005,6 | 8 | 0 |
| 20.03.2010 00:00:00 | 11,5 | 11,2 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1005,9 | 9 | - |
| 19.03.2010 23:00:00 | 11,4 | 10,9 | 20 | 11 | - | - | SW | 1005,9 | 6 | 0 |
| 19.03.2010 22:00:00 | 11,5 | 11,1 | 20 | 11 | - | - | S | 1005,8 | 9 | 0 |
| 19.03.2010 21:00:00 | 11,6 | 11,0 | 22 | 12 | - | - | S | 1006,3 | 6 | 0 |
| 19.03.2010 20:00:00 | 11,6 | 10,8 | 17 | 9 | - | - | S | 1007,0 | 8 | 0 |
| 19.03.2010 19:00:00 | 11,7 | 11,1 | 17 | 9 | - | - | S | 1007,7 | 6 | 0 |
| 19.03.2010 18:00:00 | 12,0 | 11,6 | 13 | 7 | - | - | SSE | 1008,3 | 6 | 0 |
| 19.03.2010 17:00:00 | 11,9 | 11,3 | 11 | 6 | - | - | SSE | 1009,1 | 9 | 0 |
| 19.03.2010 16:00:00 | 11,7 | 11,1 | 15 | 8 | - | - | S | 1010,0 | 8 | 0 |
| 19.03.2010 15:00:00 | 11,5 | 11,2 | 13 | 7 | - | - | S | 1011,1 | 7 | 0 |
| 19.03.2010 14:00:00 | 11,2 | 10,9 | 13 | 7 | - | - | S | 1011,9 | 2,1 | 0 |
| 19.03.2010 13:00:00 | 10,7 | 10,3 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1012,5 | 4,0 | 0 |
| 19.03.2010 12:00:00 | 10,4 | 9,7 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1013,0 | 9 | 0 |
| 19.03.2010 11:00:00 | 10,2 | 8,8 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1013,3 | 8 | 0 |
| 19.03.2010 10:00:00 | 10,6 | 7,9 | 15 | 8 | - | - | SW | 1013,7 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 09:00:00 | 10,1 | 7,1 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1013,8 | 10 | 48 |
| 19.03.2010 08:00:00 | 9,6 | 7,2 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1013,7 | 10 | 36 |
| 19.03.2010 07:00:00 | 8,8 | 7,1 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1013,4 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 06:00:00 | 9,4 | 7,8 | 15 | 8 | - | - | SW | 1013,4 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 05:00:00 | 9,3 | 7,7 | 20 | 11 | - | - | SW | 1013,1 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 04:00:00 | 9,2 | 8,1 | 17 | 9 | - | - | SW | 1012,7 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 03:00:00 | 10,0 | 9,1 | 15 | 8 | - | - | SW | 1012,3 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 02:00:00 | 10,4 | 9,8 | 19 | 10 | - | - | SW | 1012,5 | 10 | 0 |
| 19.03.2010 01:00:00 | 10,7 | 10,2 | 22 | 12 | - | - | SW | 1012,1 | 8 | 0 |
| 19.03.2010 00:00:00 | 11,1 | 10,4 | 26 | 14 | - | - | SW | 1011,6 | 10 | - |
| 18.03.2010 23:00:00 | 11,6 | 11,0 | 20 | 11 | - | - | SW | 1011,3 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 22:00:00 | 11,6 | 11,0 | 28 | 15 | - | - | SSW | 1011,3 | 4,0 | 0 |
| 18.03.2010 21:00:00 | 11,6 | 10,3 | 24 | 13 | - | - | SSW | 1011,5 | 5 | 0 |
| 18.03.2010 20:00:00 | 11,7 | 9,5 | 24 | 13 | - | - | SSW | 1011,4 | 8 | 0 |
| 18.03.2010 19:00:00 | 12,6 | 6,7 | 22 | 12 | - | - | SSW | 1011,6 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 18:00:00 | 13,0 | 4,6 | 22 | 12 | - | - | SSW | 1011,7 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 17:00:00 | 13,9 | 4,0 | 24 | 13 | - | - | SSW | 1011,6 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 16:00:00 | 14,8 | 3,9 | 26 | 14 | - | - | S | 1011,7 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 15:00:00 | 15,4 | 3,7 | 20 | 11 | - | - | S | 1012,3 | 10 | 0 |
| 18.03.2010 14:00:00 | 15,8 | 2,9 | 22 | 12 | - | - | SSW | 1012,8 | 10 | 48 |
| 18.03.2010 13:00:00 | 16,7 | 3,6 | 19 | 10 | - | - | SSW | 1013,6 | 10 | 30 |
| 18.03.2010 12:00:00 | 15,4 | 4,3 | 15 | 8 | - | - | SSE | 1014,4 | 10 | 6 |
| 18.03.2010 11:00:00 | 13,2 | 4,8 | 19 | 10 | - | - | SSE | 1015,4 | 10 | 42 |
| 18.03.2010 10:00:00 | 13,1 | 3,9 | 22 | 12 | - | - | SSE | 1016,2 | 10 | 48 |
| 18.03.2010 09:00:00 | 10,2 | 4,9 | 11 | 6 | - | - | SSE | 1017,0 | 8 | 0 |
| 18.03.2010 08:00:00 | 8,3 | 5,2 | 9 | 5 | - | - | SSE | 1017,6 | 7 | 0 |
| 18.03.2010 07:00:00 | 7,0 | 5,3 | 11 | 6 | - | - | SSE | 1017,8 | 7 | 0 |
| 18.03.2010 06:00:00 | 6,5 | 5,4 | 9 | 5 | - | - | SSE | 1018,3 | 6 | 0 |
| 18.03.2010 05:00:00 | 6,1 | 5,9 | 7 | 4 | - | - | SE | 1018,5 | 6 | 0 |
| 18.03.2010 04:00:00 | 5,9 | 5,6 | 7 | 4 | - | - | E | 1019,0 | 3,5 | 0 |
| 18.03.2010 03:00:00 | 6,7 | 6,3 | 6 | 3 | - | - | SSE | 1020,0 | 4,0 | 0 |
| 18.03.2010 02:00:00 | 7,2 | 6,9 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1020,8 | 4,5 | 0 |
| 18.03.2010 01:00:00 | 7,2 | 6,8 | 7 | 4 | - | - | SW | 1021,4 | 2,6 | 0 |
| 18.03.2010 00:00:00 | 7,4 | 6,7 | 13 | 7 | - | - | S | 1021,5 | 4,0 | - |
| 17.03.2010 23:00:00 | 8,0 | 6,9 | 9 | 5 | - | - | SW | 1021,8 | 5 | 0 |
| 17.03.2010 22:00:00 | 8,7 | 7,2 | 17 | 9 | - | - | SW | 1022,0 | 6 | 0 |
| 17.03.2010 21:00:00 | 8,7 | 7,0 | 17 | 9 | - | - | SW | 1021,8 | 6 | 0 |
| 17.03.2010 20:00:00 | 9,2 | 7,0 | 17 | 9 | - | - | SSW | 1022,0 | 7 | 0 |
| 17.03.2010 19:00:00 | 10,1 | 6,7 | 20 | 11 | - | - | SW | 1021,8 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 18:00:00 | 12,1 | 6,2 | 19 | 10 | - | - | SSW | 1021,2 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 17:00:00 | 13,6 | 5,5 | 19 | 10 | - | - | SW | 1020,9 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 16:00:00 | 14,3 | 5,8 | 19 | 10 | - | - | SW | 1021,1 | 10 | 6 |
| 17.03.2010 15:00:00 | 14,8 | 6,1 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1021,1 | 10 | 6 |
| 17.03.2010 14:00:00 | 14,5 | 6,7 | 19 | 10 | - | - | SW | 1021,3 | 10 | 6 |
| 17.03.2010 13:00:00 | 13,8 | 6,8 | 15 | 8 | - | - | SW | 1021,5 | 10 | 24 |
| 17.03.2010 12:00:00 | 12,6 | 5,6 | 15 | 8 | - | - | SW | 1022,1 | 10 | 12 |
| 17.03.2010 11:00:00 | 11,0 | 4,6 | 15 | 8 | - | - | SW | 1022,1 | 10 | 24 |
| 17.03.2010 10:00:00 | 9,5 | 3,6 | 17 | 9 | - | - | SW | 1021,9 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 09:00:00 | 8,1 | 3,4 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1022,1 | 9 | 0 |
| 17.03.2010 08:00:00 | 6,5 | 2,8 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1022,0 | 8 | 0 |
| 17.03.2010 07:00:00 | 5,5 | 2,5 | 7 | 4 | - | - | S | 1021,6 | 9 | 0 |
| 17.03.2010 06:00:00 | 3,7 | 1,0 | 7 | 4 | - | - | SE | 1021,8 | 9 | 0 |
| 17.03.2010 05:00:00 | 4,7 | 1,7 | 13 | 7 | - | - | S | 1022,0 | 10 | 0 |
| 17.03.2010 04:00:00 | 4,8 | 1,2 | 11 | 6 | - | - | S | 1022,0 | 15 | 0 |
| 17.03.2010 03:00:00 | 5,4 | 1,0 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1022,8 | 17 | 0 |
| 17.03.2010 02:00:00 | 5,0 | 0,4 | 7 | 4 | - | - | S | 1023,3 | 18 | 0 |
| 17.03.2010 01:00:00 | 5,0 | 0,3 | 7 | 4 | - | - | SSE | 1023,6 | 16 | 0 |
| 17.03.2010 00:00:00 | 5,2 | 0,5 | 11 | 6 | - | - | S | 1024,2 | 20 | - |
| 16.03.2010 23:00:00 | 5,9 | 0,9 | 13 | 7 | - | - | S | 1024,8 | 19 | 0 |
| 16.03.2010 22:00:00 | 6,4 | 1,5 | 9 | 5 | - | - | S | 1025,1 | 20 | 0 |
| 16.03.2010 21:00:00 | 7,0 | 1,4 | 13 | 7 | - | - | S | 1024,9 | 22 | 0 |
| 16.03.2010 20:00:00 | 7,8 | 1,0 | 13 | 7 | - | - | S | 1024,8 | 23 | 0 |
| 16.03.2010 19:00:00 | 8,9 | -0,4 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1024,7 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 18:00:00 | 9,9 | 0,2 | 17 | 9 | - | - | SSW | 1024,7 | 10 | 12 |
| 16.03.2010 17:00:00 | 11,4 | 0,4 | 19 | 10 | - | - | SW | 1024,3 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 16:00:00 | 12,1 | -0,8 | 20 | 11 | - | - | SW | 1024,4 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 15:00:00 | 12,7 | -1,8 | 13 | 7 | - | - | SW | 1025,0 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 14:00:00 | 12,1 | -0,8 | 20 | 11 | - | - | SSE | 1025,4 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 13:00:00 | 11,7 | 0,5 | 13 | 7 | - | - | S | 1026,1 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 12:00:00 | 11,5 | 0,3 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1026,5 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 11:00:00 | 10,1 | 0,8 | 11 | 6 | - | - | SW | 1026,8 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 10:00:00 | 8,2 | 0,3 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1027,1 | 10 | 60 |
| 16.03.2010 09:00:00 | 6,5 | 0,0 | 4 | 2 | - | - | - | 1027,1 | 10 | 30 |
| 16.03.2010 08:00:00 | 4,5 | -0,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1027,1 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 07:00:00 | 3,9 | 0,1 | 6 | 3 | - | - | - | 1026,7 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 06:00:00 | 3,7 | -0,3 | 7 | 4 | - | - | W | 1026,4 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 05:00:00 | 3,5 | 0,2 | 9 | 5 | - | - | W | 1026,1 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 04:00:00 | 3,1 | 0,2 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1026,2 | 26 | 0 |
| 16.03.2010 03:00:00 | 2,7 | -0,5 | 9 | 5 | - | - | W | 1026,3 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 02:00:00 | 3,4 | -0,4 | 9 | 5 | - | - | W | 1026,6 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 01:00:00 | 4,4 | -0,7 | 11 | 6 | - | - | W | 1026,4 | 10 | 0 |
| 16.03.2010 00:00:00 | 4,4 | -0,9 | 9 | 5 | - | - | W | 1026,4 | 10 | - |
| 15.03.2010 23:00:00 | 5,5 | -0,5 | 13 | 7 | - | - | W | 1026,5 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 22:00:00 | 7,6 | -0,6 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1026,2 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 21:00:00 | 8,8 | -0,6 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1025,9 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 20:00:00 | 9,5 | -0,3 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1025,7 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 19:00:00 | 10,5 | 0,3 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1025,5 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 18:00:00 | 11,1 | 0,7 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1025,4 | 10 | 0 |
| 15.03.2010 17:00:00 | 12,3 | 1,4 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1025,2 | 10 | 12 |
| 15.03.2010 16:00:00 | 11,8 | 1,4 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1025,5 | 10 | 6 |
| 15.03.2010 15:00:00 | 12,7 | 0,7 | 26 | 14 | - | - | WNW | 1026,0 | 35 | 24 |
| 15.03.2010 14:00:00 | 11,8 | 0,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | WNW | 1026,5 | 10 | 42 |
| 15.03.2010 13:00:00 | 12,6 | 1,8 | 24 | 13 | - | - | WNW | 1027,0 | 10 | 54 |
| 15.03.2010 12:00:00 | 12,0 | 1,4 | 24 | 13 | - | - | WNW | 1027,6 | 10 | 60 |
| 15.03.2010 11:00:00 | 11,1 | 2,6 | 20 | 11 | - | - | WNW | 1028,2 | 10 | 60 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Deelen München/Stadt Locarno/Monti Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Eindhoven Herwijnen Stötten Woensdrecht Rotterdam Konstanz Ulm St.Gallen Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Hohenpeissenberg Mailand Wendelstein Gilze Rijen Hoogeveen Friedrichshafen Kempten Locarno/Magadino Landsberg Oberstdorf Davos Robbia Paganella Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Valkenburg Harzgerode Feuchtwangen-Heilbronn Glarus Chur/Ems Andeer Weissfluhjoch Mailand Scuols Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Passo Rolle Dobbiaco Venedig Amsterdam/Intl De Bilt De Kooy Offenbach-Wetterpark Hamburg/Fuhlsbüttel Laupheim Altenrhein Vaduz FL Lugano/Agno Stabio San Valentino alla Muta/Reschenpass Bolzano Treviso/Istrana Tarvisio Wijk aan Zee Muiderberg Berkhout Köln/Köln-Bonn Frankfurt/Rhein-Main Palma de Mallorca/Son San Juan Samedan Straubing Brescia/Ghedi Aviano Usaf Ronchi dei Legionari Vlissingen Volkel Lelystad Essen Heino Twenthe Bendorf Koblenz (AGeoBw) Stuttgart Leipzig Dresden/Klotzsche Waldmünchen Vest-Torpa II Wien/Hohe Warte Lanzarote Monticello AWS, ny Zeebrugge Scheveningen Ell Harderwijk Trier/Petrisberg Egelsbach Braunlage Michelstadt-Vielbrunn/Odenwald Lahr Stuttgart/Echterdingen Nürnberg Zermatt
Ronneby Berlin/Schönefeld Deelen München/Stadt Locarno/Monti Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Eindhoven Herwijnen Stötten Woensdrecht Rotterdam Konstanz Ulm St.Gallen Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Hohenpeissenberg Mailand Wendelstein Gilze Rijen Hoogeveen Friedrichshafen Kempten Locarno/Magadino Landsberg Oberstdorf Davos Robbia Paganella Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Valkenburg Harzgerode Feuchtwangen-Heilbronn Glarus Chur/Ems Andeer Weissfluhjoch Mailand Scuols Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Passo Rolle Dobbiaco Venedig Amsterdam/Intl De Bilt De Kooy Offenbach-Wetterpark Hamburg/Fuhlsbüttel Laupheim Altenrhein Vaduz FL Lugano/Agno Stabio San Valentino alla Muta/Reschenpass Bolzano Treviso/Istrana Tarvisio Wijk aan Zee Muiderberg Berkhout Köln/Köln-Bonn Frankfurt/Rhein-Main Palma de Mallorca/Son San Juan Samedan Straubing Brescia/Ghedi Aviano Usaf Ronchi dei Legionari Vlissingen Volkel Lelystad Essen Heino Twenthe Bendorf Koblenz (AGeoBw) Stuttgart Leipzig Dresden/Klotzsche Waldmünchen Vest-Torpa II Wien/Hohe Warte Lanzarote Monticello AWS, ny Zeebrugge Scheveningen Ell Harderwijk Trier/Petrisberg Egelsbach Braunlage Michelstadt-Vielbrunn/Odenwald Lahr Stuttgart/Echterdingen Nürnberg Zermatt



