UK/World weather
Radar/Satellite/latest model forecasts
Weather news
Weather reports worldwide
| Date & Time | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 12.03.2010 19:00:00 | 7,1 | 2,6 | 11 | 6 | N | 1024,1 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 7,3 | 4,0 | 13 | 7 | N | 1023,2 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 7,6 | 3,7 | 19 | 10 | N | 1022,1 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 8,1 | 5,1 | 11 | 6 | NW | 1021,3 | 10 | 30 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 6,7 | 4,7 | 13 | 7 | NNW | 1021,2 | 6 | 6 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 6,9 | 4,3 | 13 | 7 | NNW | 1020,9 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 8,7 | 4,6 | 9 | 5 | NNW | 1020,6 | 10 | 18 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 7,9 | 3,9 | 13 | 7 | NW | 1020,7 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 7,1 | 4,0 | 11 | 6 | NNW | 1020,6 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 6,2 | 2,4 | 17 | 9 | WNW | 1020,5 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 4,8 | 1,4 | 17 | 9 | W | 1020,6 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 3,7 | 0,9 | 17 | 9 | W | 1020,3 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 3,2 | 0,6 | 19 | 10 | W | 1020,5 | 9 | 0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,9 | -0,2 | 13 | 7 | W | 1020,7 | 9 | 0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,8 | -1,1 | 13 | 7 | W | 1020,8 | 9 | 0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,5 | -1,6 | 13 | 7 | WSW | 1021,2 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,5 | -1,8 | 7 | 4 | WSW | 1021,7 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 2,0 | -1,7 | 9 | 5 | W | 1022,3 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 1,7 | -1,5 | 7 | 4 | W | 1022,7 | 10 | 0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,1 | -1,6 | 7 | 4 | W | 1022,9 | 10 | - |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,7 | -2,1 | 7 | 4 | WNW | 1023,2 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,3 | -1,9 | 0 | 0 | N | 1023,2 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 4,2 | -2,1 | 4 | 2 | - | 1023,0 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 4,8 | -2,4 | 11 | 6 | N | 1023,3 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 5,2 | -2,4 | 6 | 3 | - | 1023,4 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 5,3 | -2,5 | 7 | 4 | NNE | 1023,3 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 5,4 | -1,2 | 9 | 5 | NNE | 1023,2 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 5,7 | -2,2 | 9 | 5 | N | 1023,2 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,8 | -2,5 | 11 | 6 | NNE | 1023,4 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 6,3 | -2,4 | 13 | 7 | NNE | 1023,8 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 6,2 | -2,7 | 15 | 8 | NNE | 1024,3 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 6,1 | -1,9 | 15 | 8 | N | 1024,9 | 10 | 12 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 6,5 | -0,4 | 13 | 7 | ENE | 1025,3 | 10 | 60 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 4,1 | 0,0 | 13 | 7 | NE | 1025,8 | 10 | 24 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 3,4 | 0,3 | 15 | 8 | NE | 1026,0 | 8 | 0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 2,5 | 0,4 | 13 | 7 | NE | 1025,7 | 9 | 0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 1,9 | 0,0 | 9 | 5 | NNE | 1025,5 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 1,9 | -0,8 | 7 | 4 | N | 1025,5 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 2,4 | -0,9 | 11 | 6 | NNE | 1025,4 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 3,0 | -0,7 | 11 | 6 | NNE | 1025,6 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 3,4 | -0,5 | 15 | 8 | NNE | 1025,9 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 3,7 | -0,7 | 20 | 11 | NE | 1026,3 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 3,9 | -0,2 | 19 | 10 | NE | 1026,5 | 10 | 0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 3,8 | 0,4 | 15 | 8 | NNE | 1026,9 | 25 | - |
| 10.03.2010 23:00:00 | 4,0 | -0,3 | 15 | 8 | NE | 1027,3 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 4,0 | -0,5 | 13 | 7 | NE | 1027,7 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 3,8 | -1,2 | 15 | 8 | NE | 1027,8 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 3,9 | -1,4 | 19 | 10 | NE | 1027,9 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 4,2 | -0,8 | 17 | 9 | NE | 1027,9 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 4,7 | -1,0 | 20 | 11 | NNE | 1027,3 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 5,3 | -0,7 | 15 | 8 | NE | 1027,3 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 5,4 | -1,1 | 19 | 10 | NE | 1027,4 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 5,2 | -0,7 | 19 | 10 | NE | 1027,8 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 5,5 | -0,4 | 17 | 9 | NE | 1028,1 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 5,5 | -0,5 | 19 | 10 | NE | 1028,8 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 5,2 | -1,0 | 15 | 8 | NE | 1029,6 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 5,0 | -1,3 | 20 | 11 | NNE | 1030,0 | 29 | 0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 3,9 | -1,5 | 17 | 9 | ENE | 1030,2 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 3,6 | -1,5 | 17 | 9 | NE | 1030,4 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | 3,3 | -1,4 | 15 | 8 | NE | 1030,2 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | 3,1 | -0,9 | 13 | 7 | NE | 1029,9 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | 3,1 | -1,1 | 11 | 6 | NE | 1029,9 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | 3,0 | -1,4 | 13 | 7 | NNE | 1029,7 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | 2,7 | -1,7 | 11 | 6 | NNE | 1029,5 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | 2,5 | -1,8 | 7 | 4 | NNE | 1029,7 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | 2,9 | -2,0 | 7 | 4 | NE | 1030,0 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | 3,4 | -2,1 | 13 | 7 | ENE | 1030,2 | 10 | 0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | 3,9 | -2,1 | 13 | 7 | ENE | 1030,3 | 30 | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | 4,8 | -1,0 | 17 | 9 | NE | 1030,4 | 29 | 0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 5,3 | 0,1 | 20 | 11 | ENE | 1030,7 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 5,5 | 0,9 | 15 | 8 | NE | 1030,6 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 5,8 | 1,9 | 15 | 8 | NNE | 1030,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 6,5 | 2,0 | 15 | 8 | NNE | 1030,0 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 6,8 | 2,0 | 15 | 8 | NNE | 1029,3 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 7,2 | 2,8 | 13 | 7 | NNE | 1029,0 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 7,6 | 1,7 | 15 | 8 | NE | 1028,9 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 7,5 | 1,1 | 17 | 9 | NNE | - | 10 | 0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 7,7 | 0,4 | 15 | 8 | NE | - | 10 | 0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 7,4 | 1,0 | 15 | 8 | NE | 1029,8 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 6,9 | 0,9 | 19 | 10 | NE | 1030,1 | 21 | 0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 6,2 | 0,9 | 17 | 9 | NE | 1030,1 | 10 | 24 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 4,5 | 0,7 | 15 | 8 | ENE | 1030,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | 3,3 | 0,4 | 13 | 7 | ENE | 1030,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | 2,8 | 0,1 | 11 | 6 | ENE | 1029,8 | 10 | 6 |
| 09.03.2010 07:00:00 | 2,4 | -0,3 | 17 | 9 | ENE | 1029,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | 2,8 | -0,2 | 13 | 7 | ENE | 1028,9 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | 3,0 | 0,0 | 22 | 12 | ENE | 1028,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | 3,0 | 0,6 | 11 | 6 | NE | 1028,2 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | 3,3 | 0,6 | 13 | 7 | NE | 1028,3 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | 3,5 | 0,9 | 11 | 6 | NE | 1028,4 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 3,7 | 1,1 | 11 | 6 | NE | 1028,2 | 10 | 0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | 3,6 | 1,4 | 11 | 6 | NE | 1028,1 | 10 | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | 3,6 | 1,4 | 13 | 7 | NE | 1028,0 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 3,9 | 1,3 | 11 | 6 | NE | 1027,8 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 4,5 | 1,2 | 15 | 8 | NE | 1027,5 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 4,6 | 0,5 | 20 | 11 | NNE | 1027,4 | 20 | 0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 4,6 | -0,5 | 13 | 7 | NE | 1027,6 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 5,1 | -0,8 | 15 | 8 | NNE | 1027,7 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 5,6 | -1,1 | 15 | 8 | NNE | 1027,7 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 5,9 | -1,8 | 19 | 10 | NNE | 1028,1 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 6,3 | -2,5 | 17 | 9 | NE | 1028,5 | 10 | 18 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 6,7 | -3,9 | 15 | 8 | NE | 1028,9 | 10 | 60 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 6,1 | -4,5 | 17 | 9 | NE | 1029,6 | 10 | 48 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 5,5 | -6,0 | 17 | 9 | ENE | 1030,4 | 10 | 60 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 4,5 | -6,8 | 20 | 11 | ENE | 1030,9 | 10 | 60 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 3,3 | -5,8 | 19 | 10 | ENE | 1031,1 | 10 | 60 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 2,1 | -5,1 | 11 | 6 | NE | 1031,3 | 10 | 60 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -0,6 | -5,0 | 11 | 6 | NE | 1031,4 | 10 | 54 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -2,4 | -5,6 | 7 | 4 | NE | 1031,3 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -2,3 | -5,4 | 9 | 5 | NNE | 1031,2 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -2,1 | -5,2 | 9 | 5 | NE | 1031,0 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -1,7 | -5,0 | 7 | 4 | NE | 1031,1 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -1,3 | -5,0 | 9 | 5 | NE | 1031,2 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -1,2 | -5,1 | 11 | 6 | NE | 1031,8 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -1,0 | -5,2 | 7 | 4 | NNE | 1032,1 | 10 | 0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -0,6 | -5,3 | 9 | 5 | NE | 1032,3 | 10 | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | -0,2 | -5,5 | 11 | 6 | NE | 1032,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 0,1 | -5,8 | 15 | 8 | ENE | 1032,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 0,6 | -6,3 | 17 | 9 | ENE | 1032,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 0,9 | -7,1 | 17 | 9 | ENE | 1032,4 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,5 | -8,8 | 19 | 10 | ENE | 1032,2 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,5 | -10,0 | 19 | 10 | ENE | 1031,9 | 10 | 42 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 4,0 | -8,5 | 20 | 11 | E | 1031,7 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 4,7 | -6,9 | 20 | 11 | ENE | 1031,9 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 5,0 | -7,0 | 17 | 9 | ENE | 1032,4 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 5,3 | -5,3 | 19 | 10 | E | 1032,9 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 4,7 | -6,4 | 20 | 11 | ENE | 1033,2 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 3,7 | -5,8 | 17 | 9 | ENE | 1033,8 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 3,0 | -5,5 | 19 | 10 | ENE | 1034,2 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 2,4 | -5,5 | 17 | 9 | ENE | 1034,3 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 09:00:00 | 0,8 | -5,1 | 11 | 6 | ENE | 1034,4 | 10 | 60 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -1,4 | -5,0 | 7 | 4 | NE | 1034,3 | 10 | 30 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -2,9 | -5,4 | 7 | 4 | N | 1034,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -2,7 | -5,4 | 6 | 3 | - | 1033,6 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -2,0 | -4,9 | 7 | 4 | NNE | 1033,4 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -5,1 | 7 | 4 | NNE | 1033,1 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -1,9 | -5,0 | 7 | 4 | NNE | 1032,9 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -1,4 | -4,8 | 7 | 4 | NNE | 1033,0 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -1,0 | -4,8 | 7 | 4 | NNE | 1032,7 | 10 | 0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -0,6 | -4,8 | 9 | 5 | NE | 1032,4 | 10 | - |
| 06.03.2010 23:00:00 | -0,1 | -4,8 | 9 | 5 | NE | 1031,9 | 23 | 0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 0,4 | -5,1 | 13 | 7 | ENE | 1031,5 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 21:00:00 | 0,9 | -5,4 | 20 | 11 | ENE | 1031,2 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 1,7 | -4,9 | 19 | 10 | E | 1030,8 | 10 | 0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 2,5 | -4,7 | 20 | 11 | E | 1030,1 | 10 | 0 |
Next stations
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Köln/Köln-Bonn Lannion/Servel Ulm San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Oberstdorf Volkel Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Brocken Feldberg/Schwarzwald Glarus Samedan München/Stadt Trier/Petrisberg Stuttgart/Echterdingen Friedrichshafen St.Gallen Scuols Dobbiaco Deelen Konstanz Locarno/Monti Mailand Robbia Mailand Rotterdam Offenbach-Wetterpark Leutkirch-Herlazhofen Chur/Ems Chieming Brescia/Ghedi Paganella Venedig Koblenz (AGeoBw) Feuchtwangen-Heilbronn Vaduz FL Kempten Locarno/Magadino Lugano/Agno Mühldorf Bolzano Arkona Verona/Villafranca Treviso/Istrana Treviso/S.Angelo Tarvisio Ronchi dei Legionari De Bilt Leinefelde Wernigerode Stuttgart Barcelona/Intl Leipzig Davos Bergamo/Orio al Serio Passo Rolle Aviano Usaf Lanzarote Aachen Braunschweig Hinterrhein Lechfeld Andeer Landsberg Weissfluhjoch Stabio Hohenpeissenberg Mont Aigoual Kl. Matterhorn Altenrhein Berlin/Dahlem Straubing Großer Arber Eindhoven Düsseldorf Twenthe Bendorf Hamburg/Fuhlsbüttel Zürich/Kloten Laupheim Kyritz Dresden/Klotzsche Gilze Rijen Zuid Limburg Spa Münster/Intl Geisenheim Wittmundhafen Oldenburg Halle/Kröllwitz Utsira Fyr Weihenstephan-Dürnast
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Köln/Köln-Bonn Lannion/Servel Ulm San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Oberstdorf Volkel Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Brocken Feldberg/Schwarzwald Glarus Samedan München/Stadt Trier/Petrisberg Stuttgart/Echterdingen Friedrichshafen St.Gallen Scuols Dobbiaco Deelen Konstanz Locarno/Monti Mailand Robbia Mailand Rotterdam Offenbach-Wetterpark Leutkirch-Herlazhofen Chur/Ems Chieming Brescia/Ghedi Paganella Venedig Koblenz (AGeoBw) Feuchtwangen-Heilbronn Vaduz FL Kempten Locarno/Magadino Lugano/Agno Mühldorf Bolzano Arkona Verona/Villafranca Treviso/Istrana Treviso/S.Angelo Tarvisio Ronchi dei Legionari De Bilt Leinefelde Wernigerode Stuttgart Barcelona/Intl Leipzig Davos Bergamo/Orio al Serio Passo Rolle Aviano Usaf Lanzarote Aachen Braunschweig Hinterrhein Lechfeld Andeer Landsberg Weissfluhjoch Stabio Hohenpeissenberg Mont Aigoual Kl. Matterhorn Altenrhein Berlin/Dahlem Straubing Großer Arber Eindhoven Düsseldorf Twenthe Bendorf Hamburg/Fuhlsbüttel Zürich/Kloten Laupheim Kyritz Dresden/Klotzsche Gilze Rijen Zuid Limburg Spa Münster/Intl Geisenheim Wittmundhafen Oldenburg Halle/Kröllwitz Utsira Fyr Weihenstephan-Dürnast



